Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 187     <  1  ...  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
190830 SML2019/152 NF_oprava a údržba stezek Michal Voldřich 07. 08. 2019 80 000 Kč
190744 SML2018/26 Dobropis_Přeplatek el.en.Rybniště 127u/Tokáň 16.6.-31.12.2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 0 Kč
190808 SML2019/33 SFŽP_INV_ poskytnutí licence na užití výtvarných děl Pavel Dvorský 29. 07. 2019 130 000 Kč
190797 SML2018/386 Těžba, přibližování a odkornění kůrovcové hmoty HEDERA ZIMA, spol. s r.o. 23. 07. 2019 408 000 Kč
190788 SML2018/364 Přibližování dříví Jiří Macek 22. 07. 2019 6 630 Kč
190787 SML2018/364 Přibližování dříví Jiří Macek 22. 07. 2019 38 344 Kč
190798 SML2018/385 INV_RPD_Rekonstrukce stodoly Český Vrch Stavební společnost RBK a.s. 22. 07. 2019 0 Kč
190796 OLD45 Přeplatek vodné,stočné Hřensko 122 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
190732 SML2018/259 ICT_konektivita a LAN 6/2019 GiTy, a.s. 16. 07. 2019 14 748 Kč
190707 SML2018/102 BOZP a PO_Pravidelná kontrola 06/2019 - prac.schůzka KONTROL s.r.o. 11. 07. 2019 7 000 Kč
190790 SML2018/138 GDPR-pověřenec 6/2019 BE-MI. CZ s.r.o. 22. 07. 2019 3 000 Kč
190802 SML2019/41 Údržba a oprava oplocenek Josef Darius 26. 07. 2019 26 655 Kč
190696 OLD33 Centrální ochrana budovy Hřensko 115_7-9/2019 Josef Vávra 11. 07. 2019 2 165 Kč
190753 SML2018/263 Doplatek el.energie 1.1.-3.7.2019 KL, Pražská 52 EP ENERGY TRADING, a.s. 16. 07. 2019 0 Kč
190684 SML2018/384 Úklid budovy CHKO, Teplická424_ Děčín 6/2019 DEUS-PRO s.r.o. 04. 07. 2019 8 860 Kč
190709 SML2019/17 Dohled TBD na VD Libouchecké rybníčky a Tři prameny Jaromír Maděra 12. 07. 2019 27 000 Kč
190751 SML2019/59 Mobilní hovorné 6/2019 T-Mobile Czech Republic a.s. 22. 07. 2019 11 517 Kč
190792 SML2019/93 PPK_Ošetření památného stromu_Buk v Lužné Karel Slivka 22. 07. 2019 39 150 Kč
190711 OLD55 CCS 6/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 07. 2019 75 361 Kč
190786 SML2018/358 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 22. 07. 2019 112 875 Kč
190785 SML2018/360 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 22. 07. 2019 212 438 Kč
190757 SML2018/366 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 16. 07. 2019 148 823 Kč
190756 SML2018/367 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 16. 07. 2019 238 280 Kč
190755 SML2018/367 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 16. 07. 2019 119 019 Kč
190771 SML2019/31 LP_Odvoz dříví Roman Stašák 18. 07. 2019 0 Kč
Stránka 187     <  1  ...  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  ...  256  >