Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 187     <  1  ...  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  ...  260  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
190951 SML2018/390 Čištění svodnic, prokopání kaluží Ing. Stanislav Veselý 10. 09. 2019 2 736 Kč
190974 SML2018/392 Čištění svodnic Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 10. 09. 2019 3 762 Kč
190952 SML2018/393 Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 10. 09. 2019 6 840 Kč
190948 SML2019/13 Čištění svodnic,prokop. kaluží, vyčištění lesních cest+mosty 08_2019 Jana Hauserová 10. 09. 2019 9 405 Kč
190976 SML2019/157 Snášení klestu bez pálení Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 10. 09. 2019 9 300 Kč
190975 SML2019/171 PPK_Ožínání_ochrana les.porostů Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 10. 09. 2019 0 Kč
190977 SML2019/181 Údržba a opravy oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 10. 09. 2019 0 Kč
190978 SML2019/182 Prořezání a čištění LC Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 11. 09. 2019 6 156 Kč
190949 SML2019/183 PPK_Ožínání celoplošné,ochrana les.por.ost. Jana Hauserová 10. 09. 2019 109 843 Kč
190950 SML2019/184 PPK_Nástřik, ochrana porostů Jana Hauserová 10. 09. 2019 34 509 Kč
190931 OLD46 Nedoplatek vodné Hřensko 115 od 3.7.2018-27.8.2019 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 29. 08. 2019 0 Kč
191011 SML2018/359 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 13. 09. 2019 48 885 Kč
191012 SML2018/361 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 13. 09. 2019 81 183 Kč
190934 SML2019/168 PPK_Opravy a dostavby oplocenky Ing. Stanislav Veselý 03. 09. 2019 12 000 Kč
190987 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 10. 09. 2019 3 100 Kč
190965 OLD30 Ostraha objektu Saula 9/2019 Jan Pekárek, JAPEX 10. 09. 2019 500 Kč
190966 OLD31 Ostraha objektu Jetřichovice 9/2019 Jan Pekárek, JAPEX 10. 09. 2019 500 Kč
190964 OLD32 Ostraha objektu Krásná Lípa 9/2019 Jan Pekárek, JAPEX 10. 09. 2019 1 900 Kč
190938 SML2018/263 Doplatek el.energie Jetřichovice 91 od 1.1.-13.8.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 09. 2019 0 Kč
190939 SML2018/263 Doplatek el.energie Rynartice ČOV 39 od 1.1.-13.8.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 09. 2019 0 Kč
190941 SML2018/263 Doplatek el.energie Rynartice Hájenka 39 od 1.1.-13.8.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 03. 09. 2019 0 Kč
190940 SML2018/263 Přeplatek el.energie Jetřichovice 393 IS od 1.1.-13.8.2019 EP ENERGY TRADING, a.s. 0 Kč
190930 SML2019/199 PPK_převoz sedimentu z odbahnění rybníka_Srbská Kamenice Zbyněk Hýzler 10. 09. 2019 0 Kč
190925 SML2019/20 POPFK_Genetická diversita populaci Dactylorhiza majalis Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 03. 09. 2019 0 Kč
190915 OLD43 Přeplatek vodné stočné Rynartice 39, 22.9.2018-8.8.2019 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
Stránka 187     <  1  ...  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  ...  260  >