Smlouva - evidenční číslo: OLD53

Informace o smlouvě
Předmět: Povinné ručení vozidel Správy od 2010 ... dod.č.1 ze dne 13.7.2010 dod.č.2 ze dne 1.1.2012 dod.č.3 ze dne 17.2.2016 dod.č.4 ze dne 26.1.2017 dod.č.5 ze dne 3.5.2018 dod.č.6 ze dne 9.3.2020 dod.č.7 ze dne (nemění cenu)
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 111 652 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: MARSH, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vinohradská 2828/151
Praha - Žižkov
13000

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
241503 Pojištění_Povinné ručení III.čtvrtletí 2024 MARSH, s.r.o. 22. 10. 2024 0 Kč
240969 Pojištění_Povinné ručení II.čtvrt. 1.4.-30.6.2024 MARSH, s.r.o. 25. 07. 2024 0 Kč
240474 Pojištění_povinné ručení 1-3/2024 MARSH, s.r.o. 02. 05. 2024 0 Kč
231766 Povinné ručení za IV. čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 14. 12. 2023 0 Kč
231384 Povinné ručení za III. čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 19. 10. 2023 0 Kč
230871 Povinné ručení II. čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 25. 07. 2023 0 Kč
230409 Povinné ručení I.čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 27. 04. 2023 0 Kč
221520 Povinné ručení IV.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 13. 12. 2022 0 Kč
221196 Povinné ručení III.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 19. 10. 2022 0 Kč
220718 Povinné ručení II.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 28. 07. 2022 0 Kč
220306 Povinné ručení I.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 21. 04. 2022 0 Kč
211284 Povinné ručení IV.čtvrtletí 2021 MARSH, s.r.o. 20. 12. 2021 0 Kč
210918 Povinné ručení III.čtvrtletí 2021 MARSH, s.r.o. 02. 11. 2021 0 Kč
210512 Povinné ručení II. čtvrtletí 2021 MARSH, s.r.o. 15. 07. 2021 0 Kč
210242 Povinné ručení I.čtvrtletí 2021 MARSH, s.r.o. 29. 04. 2021 0 Kč
201362 Povinné ručení IV.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 17. 12. 2020 0 Kč
201056 Povinné ručení III.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 27. 10. 2020 0 Kč
200733 Povinné ručení II.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 05. 08. 2020 0 Kč
200474 Povinné ručení I.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 01. 06. 2020 0 Kč
191538 Povinné ručení IV.čtvrtletí 2019 MARSH, s.r.o. 19. 12. 2019 0 Kč
191209 Povinné ručení III.čtvrtletí 2019 MARSH, s.r.o. 25. 10. 2019 0 Kč
190814 Povinné ručení II.čtvrtletí 2019 1.4.-1.7.2019 MARSH, s.r.o. 02. 08. 2019 0 Kč
190520 Povinné ručení 1.1.2019 . 1.4.2019 MARSH, s.r.o. 29. 05. 2019 0 Kč
181536 Povinné ručení IV.čtvrtletí MARSH, s.r.o. 17. 12. 2018 12 844 Kč
181178 Povinné ručení III.čtvrtletí MARSH, s.r.o. 06. 11. 2018 12 844 Kč
Stránka 1     1  |  2  >