Smlouva - evidenční číslo: OLD52

Informace o smlouvě
Předmět: Havarijní pojištění vozidel Správy od 2010 ... v roce 2017 uhrazeno celkem 127 970 Kč
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 128 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: MARSH, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vinohradská 2828/151
Praha
13000

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
241504 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2024 MARSH, s.r.o. 22. 10. 2024 0 Kč
240943 Havarijní pojištění II. čtvrt.. 1.4.-30.6.2024 MARSH, s.r.o. 22. 07. 2024 0 Kč
240476 Havarijní pojištění 1-3/2024 MARSH, s.r.o. 02. 05. 2024 0 Kč
231765 Havarijní pojištění za IV.čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 14. 12. 2023 0 Kč
231383 Havarijní pojištění za III.čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 19. 10. 2023 0 Kč
230872 Havarijní pojištění II. čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 25. 07. 2023 0 Kč
230410 Havarijní pojištění I. čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 27. 04. 2023 0 Kč
221521 Havarijní pojištění IV.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 13. 12. 2022 0 Kč
221195 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 19. 10. 2022 0 Kč
220717 Havarijní pojištění II.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 28. 07. 2022 0 Kč
220307 Havarijní pojištění I.čtvrtletí 2022 MARSH, s.r.o. 21. 04. 2022 0 Kč
211283 Havarijní pojištění IV.čtvrtletí 2021 MARSH, s.r.o. 17. 12. 2021 0 Kč
210919 Havarijní pojištění III.čtvrt.2021 MARSH, s.r.o. 02. 11. 2021 0 Kč
210513 Havarijní pojištění II.čtvrt.2021 MARSH, s.r.o. 15. 07. 2021 0 Kč
210243 Havarijní pojištění I.čtvrt.2021 MARSH, s.r.o. 29. 04. 2021 0 Kč
201363 Havarijní pojištění IV.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 17. 12. 2020 0 Kč
201058 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 27. 10. 2020 0 Kč
200734 Havarijní pojištění II.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 03. 08. 2020 0 Kč
200477 Havarijní pojištění I.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 01. 06. 2020 0 Kč
191537 Havarijní pojištění VI.čtvrtletí 2019 MARSH, s.r.o. 19. 12. 2019 0 Kč
191208 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2019 MARSH, s.r.o. 25. 10. 2019 0 Kč
190813 Havarijní pojištění II.čtvrtletí 2019 1.4.2019-1.7.2019 MARSH, s.r.o. 02. 08. 2019 0 Kč
190519 Havarijní pojištění 1.1.2019 - 1.4.2019 MARSH, s.r.o. 29. 05. 2019 0 Kč
181535 Havarijní pojištění IV.čtvrtletí 2018 MARSH, s.r.o. 17. 12. 2018 30 523 Kč
181177 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2018 MARSH, s.r.o. 06. 11. 2018 30 523 Kč
Stránka 1     1  |  2  >