Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 189     <  1  ...  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  ...  290  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
200312 SML2020/60 PPK_Označení hranic klidových území NPČŠ Ervín Hübner 16. 04. 2020 197 000 Kč
200353 SML2020/101 Odstraňování klestu Jaroslav Cepoušek 29. 04. 2020 61 560 Kč
200294 SML2019/205 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 14. 04. 2020 187 929 Kč
200332 SML2018/71 Zajištění monitoringu návštěvnosti na území NPČŠ,vyhotovení výroční zpr. Partnerství,o.p.s. 21. 04. 2020 13 000 Kč
200288 OLD20 ICT_Hovorné 3/2020 O2 Czech Republic a.s. 14. 04. 2020 7 041 Kč
200289 OLD21 Připojení k internetu_725787038_3/2020 O2 Czech Republic a.s. 14. 04. 2020 247 Kč
200242 SML2019/1 SFŽP_EVVO_ilustrace_Ze života mechorostů Petr Nesvadba 31. 03. 2020 12 750 Kč
200247 SML2019/17 Dohled TBD na VD Libouchecké rybníčky a Tři prameny Jaromír Maděra 31. 03. 2020 21 000 Kč
200283 SML2020/2 Snášení klestu bez pálení Cv - Pískování s.r.o. 14. 04. 2020 57 600 Kč
200307 SML2020/8 PPK_Ochrana porostů, údržba a opravy oplocenek Ladislav Němeček 16. 04. 2020 8 458 Kč
200309 SML2020/58 PPK_ochrana porostů ovčí vlnou Ladislav Němeček 16. 04. 2020 7 353 Kč
200308 SML2020/76 RF_Obnova lesa sadbou Ladislav Němeček 16. 04. 2020 30 343 Kč
200313 SML2020/87 Odstranění skalního bloku_Šaunštejn Tomáš Krčmář 20. 04. 2020 99 200 Kč
200304 OLD17 Připojení DSL 2 za 3/2020 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 04. 2020 830 Kč
200241 SML2018/106 Monitoring návštěvnosti Děčísnský Sněžník Monitoring návštěvnosti s.r.o. 27. 03. 2020 28 200 Kč
200292 SML2019/209 Těžba a přibližování dříví Stanislav Pakši 14. 04. 2020 34 753 Kč
200290 SML2020/12 PPK_Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 14. 04. 2020 5 472 Kč
200291 SML2020/38 PPK_Údržba a opravy oplocenek Jana Hauserová 14. 04. 2020 19 765 Kč
200310 SML2019/210 Těžba dříví, přibližování dříví Jakub Palička 16. 04. 2020 158 312 Kč
200296 SML2019/213 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 14. 04. 2020 109 024 Kč
200306 SML2019/206 Těžba a přibližování dříví Marek Klofáč 16. 04. 2020 248 104 Kč
200278 SML2019/211 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 09. 04. 2020 65 988 Kč
200246 SML2018/138 GDPR-pověřenec 2/2020 BE-MI. CZ s.r.o. 31. 03. 2020 3 000 Kč
200254 SML2019/279 OPŽP_INV_Opatření k usměrnění návštěvnosti Kyjovské údolí Stavební firma Bardzák s.r.o. 09. 04. 2020 0 Kč
200318 SML2019/289 Zajišťování informačních služeb IS Krásná Lípa březen 2020 České Švýcarsko o.p.s. 20. 04. 2020 0 Kč
Stránka 189     <  1  ...  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  ...  290  >