Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 76     <  1  ...  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
220045 OLD27 Implementace, podpora apl.progr. OKbase OKsystem a.s. 10. 02. 2022 13 966 Kč
220034 SML2021/270 Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 07. 02. 2022 25 821 Kč
220032 SML2022/1 Údržba a opravy oplocenek Jiří Hrbek 07. 02. 2022 15 222 Kč
220033 SML2022/3 Práce v areálu LS Jetřichovice Jiří Hrbek 07. 02. 2022 14 160 Kč
220035 SML2022/22 RF_Ochrana porostů ovčí vlnou Tomáš Hrabáň 08. 02. 2022 14 364 Kč
220036 SML2022/24 Čištění svodnic, prokopání kaluží Tomáš Hrabáň 07. 02. 2022 17 112 Kč
220043 OLD16 Správa serverů a VPN 1/2022 Ing. Libor Petr 09. 02. 2022 2 400 Kč
220037 SML2021/274 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 07. 02. 2022 145 923 Kč
220041 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín1/2022 SDZP družstvo 09. 02. 2022 1 000 Kč
220029 OLD47 Úklid budovy LS Jetřichovice 1 /2022 Eliška Šutáková 03. 02. 2022 10 461 Kč
220030 SML2020/277 Technická údržba nemovitostí Kr.Lípa 1/2022 Jiří Hnuta 03. 02. 2022 17 480 Kč
220015 SML2021/176 Svoz SKO v I.pol. 2022 KL AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 24. 01. 2022 3 588 Kč
220016 SML2021/176 Svoz SKO I.pol.2022 Saula AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 24. 01. 2022 2 907 Kč
220046 SML2021/147 Odběr zemního plynu CNG 1/2022 innogy Energo, s.r.o. 07. 02. 2022 319 Kč
220039 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 2/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 02. 2022 650 Kč
220038 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 2/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 02. 2022 2 050 Kč
220040 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 2/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 02. 2022 650 Kč
211330 SML2018/306 Kvalifikovaný certifikát, TWINS certifikát První certifikační autorita, a.s. 14. 01. 2022 914 Kč
211325 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 12/2021 GiTy, a.s. 13. 01. 2022 20 980 Kč
220022 OLD25 Podpora a maintenence aplikací spisové služby a e-spisu 2022 ICZ a.s. 27. 01. 2022 47 113 Kč
220044 SML2020/289 Poplatek za poskytnutí POS terminálu Československá obchodní banka, a. s. 07. 02. 2022 0 Kč
211337 OLD36 Svoz tříděného odpadu 12/2021 Pro EKO VARNSDORF s.r.o. 24. 01. 2022 825 Kč
211335 SML2019/59 Mobilní hovorné 12/2021 T-Mobile Czech Republic a.s. 18. 01. 2022 14 913 Kč
220021 SML2021/93 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 27. 01. 2022 206 099 Kč
220019 SML2021/93 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 26. 01. 2022 191 682 Kč
Stránka 76     <  1  ...  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  ...  241  >