Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 73     <  1  ...  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  ...  226  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
210823 OLD55 CCS 9/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 10. 2021 66 952 Kč
210800 SML2018/377 INV_PD_skládka Mezná G-servis Praha  spol. s r.o. 19. 10. 2021 0 Kč
210888 SML2020/244 GDPR-pověřenec 9/2021 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 20. 10. 2021 3 000 Kč
210885 SML2021/17 PPK_Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 25. 10. 2021 6 840 Kč
210886 SML2021/219 PPK_pokos a úklid louček Lubomír Jemelka 25. 10. 2021 78 726 Kč
210869 SML2021/1 PPK_Údržba a opravy oplocenek Mgr. Stanislav Feigl 19. 10. 2021 25 341 Kč
210866 SML2021/24 Myslivost_Opravy mysliveckých zařízení Jiří Hrbek 19. 10. 2021 6 669 Kč
210868 SML2021/27 PPK_Údržba a opravy oplocenek Jiří Hrbek 19. 10. 2021 13 851 Kč
210867 SML2021/69 Pomocné práce při kácení stromů Jiří Hrbek 19. 10. 2021 6 840 Kč
210872 OLD36 Svoz tříděného odpadu 9/2021 Pro EKO VARNSDORF s.r.o. 19. 10. 2021 775 Kč
210863 SML2021/3 PPK_Údržba a opravy oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 19. 10. 2021 0 Kč
210862 SML2021/4 Čištění svodnic, prokopání kaluží Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 19. 10. 2021 4 275 Kč
210847 SML2021/188 RF_Letní nástřik Jana Šínová 15. 10. 2021 11 162 Kč
210848 SML2021/215 RF_ochrana ovčí vlnou Jana Šínová 15. 10. 2021 24 750 Kč
210859 SML2021/216 RF_ožínání Jana Šínová 15. 10. 2021 34 478 Kč
210832 OLD20 ICT_Hovorné 9/2021 O2 Czech Republic a.s. 11. 10. 2021 4 782 Kč
210818 OLD21 Připojení k internetu_725787038_9/2021 O2 Czech Republic a.s. 07. 10. 2021 141 Kč
210844 SML2021/71 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa_09/2021 České Švýcarsko o.p.s. 19. 10. 2021 0 Kč
210864 SML2021/95 Těžba a přibližování dříví HeinWald s.r.o. 19. 10. 2021 298 542 Kč
210865 SML2021/204 RF_ožínání Jan Hauser 20. 10. 2021 0 Kč
210814 SML2021/205 Prořezání,vyčištění lesních cest Roman Stašák 11. 10. 2021 32 658 Kč
210813 SML2021/206 PPK_Mulčování lesních louček Roman Stašák 11. 10. 2021 0 Kč
210830 OLD17 Připojení DSL 2 za 09/2021 T-Mobile Czech Republic a.s. 11. 10. 2021 830 Kč
210854 SML2018/373 Časová razítka 7,8,9/2021 eIdentity a.s. 15. 10. 2021 25 Kč
210838 SML2021/50 PPK_kácení nebezpečných stromů Stanislav Pakši 11. 10. 2021 0 Kč
Stránka 73     <  1  ...  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  ...  226  >