Smlouva - evidenční číslo: OLD55

Informace o smlouvě
Předmět: Platba služeb a zboží kartami CCS od 2013 ...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 200 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chlumčanského 497/5
Praha
18000

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
231091 CCS 8/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 09. 2023 70 287 Kč
230931 CCS 7/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 10. 08. 2023 63 171 Kč
230785 CCS 6/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 20. 07. 2023 66 617 Kč
230625 CCS 5/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 06. 2023 57 667 Kč
230458 CCS 4/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 09. 05. 2023 54 705 Kč
230284 CCS 3/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 17. 04. 2023 76 161 Kč
230172 CCS 2/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 10. 03. 2023 57 681 Kč
230080 CCS 1/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 10. 02. 2023 63 252 Kč
221632 CCS 12/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 01. 2023 59 246 Kč
221472 CCS 11/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 08. 12. 2022 94 437 Kč
221292 CCS 10/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 08. 11. 2022 75 900 Kč
221098 CCS 9/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 10. 2022 85 227 Kč
220920 CCS 8/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 09. 09. 2022 128 722 Kč
220754 CCS 7/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 11. 08. 2022 84 386 Kč
220638 CCS 6/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 07. 2022 92 331 Kč
220500 CCS 5/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 09. 06. 2022 94 855 Kč
220346 CCS 4/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 17. 05. 2022 77 443 Kč
220241 CCS 3/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 04. 2022 86 942 Kč
220124 CCS 2/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 09. 03. 2022 58 767 Kč
220047 CCS 1/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 11. 02. 2022 54 316 Kč
211316 CCS 12/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 20. 01. 2022 54 440 Kč
211178 CCS 11/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 12. 2021 74 548 Kč
210969 CCS 10/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 11. 2021 75 310 Kč
210823 CCS 9/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 10. 2021 66 952 Kč
210708 CCS 8/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 09. 2021 55 510 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  >