Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 32     <  1  ...  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  ...  284  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
241553 SML2024/82 PPK-oprava a kontrola oplocenek, výstavba jednotlivých ochran jedle INOCERAMUS, z.s. 05. 11. 2024 25 480 Kč
241552 SML2024/158 NF_Oprava turistické stezky od Dolského mlýna-bunkrů směr Růžová Tree Wood s.r.o. 31. 10. 2024 0 Kč
241564 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 11/2024 Jan Pekárek, JAPEX 04. 11. 2024 740 Kč
241566 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 11/2024 Jan Pekárek, JAPEX 04. 11. 2024 2 260 Kč
241565 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 11/2024 Jan Pekárek, JAPEX 04. 11. 2024 740 Kč
241492 SML2024/140 PPK_ruční kosení Vysoká Lípa ZO ČSOP 38/02 Launensia 22. 10. 2024 29 370 Kč
241491 SML2022/110 Elektronická pečeť 256 ks 9/2024 První certifikační autorita, a.s. 25. 10. 2024 204 Kč
241686 SML2024/39 INV_ISPROFIN_Vyhlídková plošina na Mlýnské cestě STRIX Chomutov, a.s. 26. 11. 2024 0 Kč
241438 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 9/2024 GiTy, a.s. 11. 10. 2024 20 980 Kč
241447 SML2024/16 RPD_ISPROFIN_RHM_NEINV_Oprava sociál.zařízení a ČOV-Kemp Mezní Louka HOME WEST CZ s.r.o. 08. 11. 2024 1 297 900 Kč
241448 SML2024/16 INV_RPD_ISPROFIN_TZ_ sociál.zařízení a ČOV-Kemp Mezní Louka HOME WEST CZ s.r.o. 08. 11. 2024 0 Kč
241427 SML2024/100 PPK_kosení modráskových luk Bláha Jiří, Bláhová Jitka 17. 10. 2024 7 440 Kč
241511 SML2024/144 NF_2024_Oprava žluté stezky Úzkými schody na Tokáni Vojtěch Novák 31. 10. 2024 0 Kč
241403 SML2023/677 Časové razítko_variabilní paušál Česká pošta, s.p. 10. 10. 2024 35 Kč
241513 SML2024/20 SFŽP_VV1/2023 Komiks Rozumovi II AKONTEXT, společnost s ručením omezeným 25. 10. 2024 0 Kč
241518 SML2024/88 Údržba Plšíkovy zahrady 09/24 Jakub Urbánek 25. 10. 2024 18 000 Kč
241479 SML2023/545 Mobilní hovorné 9/2024 T-Mobile Czech Republic a.s. 18. 10. 2024 18 529 Kč
241550 SML2024/171 NF_Oprava červené TS z Purkartického lesa na Rudolfův kámen 200m František Žák 31. 10. 2024 122 992 Kč
241424 OLD55 CCS 9/2024 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 25. 10. 2024 76 404 Kč
241386 SML2023/730 Dohled TBD na VD 7-9/2024 Jaromír Maděra 10. 10. 2024 45 000 Kč
241356 SML2024/83 NPO_5025_Fotogrammetrie Dactylorhiza majalis EASYmap a.s. 15. 10. 2024 0 Kč
241469 SML2023/708 GDPR-pověřenec 9/2024 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 11. 10. 2024 3 000 Kč
241504 OLD52 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2024 MARSH, s.r.o. 22. 10. 2024 0 Kč
241503 OLD53 Pojištění_Povinné ručení III.čtvrtletí 2024 MARSH, s.r.o. 22. 10. 2024 0 Kč
241486 SML2024/38 Zajištění informačních služeb v IS Kr.Lípa za 9/2024 České Švýcarsko o.p.s. 18. 10. 2024 0 Kč
Stránka 32     <  1  ...  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  ...  284  >