Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 30     <  1  ...  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
231375 SML2022/427 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 23. 10. 2023 191 215 Kč
231295 SML2023/573 PPK_kosení lučních porostů Bláha Jiří, Bláhová Jitka 09. 10. 2023 7 440 Kč
231240 SML2023/583 PPK_Oprava oplocení Doubice Adam Kočí 05. 10. 2023 56 840 Kč
231365 SML2023/626 NOR_chemická likvidace křídlatek a kolotočníku Petr Pokuta 30. 10. 2023 0 Kč
231294 SML2023/657 PPK_likvidace nepůvodních druhů Hladík Tomáš 09. 10. 2023 9 000 Kč
231312 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 09. 10. 2023 3 500 Kč
231349 SML2022/424 Těžba a přibližování dříví David Štechmüller 17. 10. 2023 62 936 Kč
231238 SML2023/604 PPK_likvidace netýkavky Ing. Petr Kočka 05. 10. 2023 51 300 Kč
231313 OLD17 Připojení DSL 9/2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 10. 2023 415 Kč
231298 OLD20 ICT_Hovorné 9/2023 O2 Czech Republic a.s. 06. 10. 2023 5 392 Kč
231297 OLD21 Připojení k internetu_725787038_9/2023 O2 Czech Republic a.s. 06. 10. 2023 163 Kč
231322 SML2022/62 Právní služby na základě smlouvy 02413/2016-emyslivost Advokátní kancelář Korbelová, Tuháček & partneři, s.r.o. 17. 10. 2023 1 989 Kč
231317 SML2021/80 Zajištění provozu IS v Jetřichovicích a v D. Chřibské SAULA 9/2023 Good Sailors, s.r.o. 13. 10. 2023 0 Kč
231318 SML2022/163 Dobití eStravenek + výměna karty 1 ks Up Česká republika s.r.o. 13. 10. 2023 100 Kč
231307 SML2023/669 Tech.zajištění premiéry filmu Skály voda život-Krajina Labs.pískovců Jiří Koubek 11. 10. 2023 2 000 Kč
231301 SML2023/511 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa_9/2023 České Švýcarsko o.p.s. 11. 10. 2023 0 Kč
231291 SML2023/633 NOR_chemická likvidace porostů zlatobýlu ZO ČSOP 38/02 Launensia 19. 10. 2023 13 700 Kč
231254 SML2020/239 Přeplatek vodné, stočné Jetřichovice 131,15.9.2022-26.9.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
231314 SML2022/130 Nedoplatek vodné Jetřichovice 393 IS od 30.9.2022-25.9.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 10. 2023 0 Kč
231262 SML2023/509 Zajištění služeb IS Srbská Kamenice 9/2023 Obec Srbská Kamenice 03. 10. 2023 54 870 Kč
231273 SML2018/21 Hřensko 115_svoz kom.odpadu_IV.čtrt.2023 Technické služby Děčín a.s. 05. 10. 2023 525 Kč
231303 OLD15 Úklid Hřensko 115 9/2023 PUNTIK s.r.o. 06. 10. 2023 2 500 Kč
231266 OLD33 Centrální ochrana budovy Hřensko 115_10-12/2023 Josef Vávra 05. 10. 2023 2 520 Kč
231263 OLD47 Úklid budovy LS Jetřichovice 9/2023 Eliška Šutáková 05. 10. 2023 12 898 Kč
231304 SML2020/278 Úklid CHKO Děčín 9/2023 PUNTIK s.r.o. 06. 10. 2023 9 000 Kč
Stránka 30     <  1  ...  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  ...  256  >