Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  281  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
251455 SML2023/690 Úklidové práce 10/2025 CHKO Děčín ARETE servis s.r.o. 12. 11. 2025 10 100 Kč
251429 SML2025/50 Zajištění služeb IS obec Hřensko 10/2025 Obec Hřensko 04. 11. 2025 0 Kč
251387 SML2025/218 NPO_5006_péče o luční porosty Mikulášovice,Vlčí Hora Zdeněk Klíma 31. 10. 2025 172 155 Kč
251379 SML2025/316 PPK_Ochranné oplocení Větrný vrch Zdeněk Klíma 05. 11. 2025 6 000 Kč
251404 SML2023/729 INV_FRM_PD Rekonstrukce rybníka Kopec Jaromír Maděra 04. 11. 2025 205 000 Kč
251421 SML2024/189 Údržba administrativních budov SNPČŠ 10/2025 Jiří Hnuta 04. 11. 2025 22 000 Kč
251390 SML2025/235 PPK_kosení modráskových luk Ludvíkovice Bláha Jiří, Bláhová Jitka 04. 11. 2025 7 440 Kč
251469 SML2025/268 PPK-Úklid odpadků_turistická stezka Pravčická brána-Tři prameny-Mezná_Mlýnská cesta Stanislav Steiner 20. 11. 2025 39 200 Kč
251359 SML2025/276 NPO_5033_Vybudování přeshraniční turistické stezky-úprava terénu Pavel Bultas 22. 10. 2025 449 490 Kč
251353 SML2024/126 NPO 5023_monitoring náplavů Labe Ostravská univerzita 23. 10. 2025 0 Kč
251440 SML2025/319 INV_FRM_připojení OM_Mezní Louka 72 IS ČEZ Distribuce, a. s. 13. 11. 2025 0 Kč
251417 SML2022/163 FKSP_Dobití eBenefitů Up Česká republika s.r.o. 05. 11. 2025 0 Kč
251345 SML2025/310 PPK_Chemická likvidace střemchy ZO ČSOP 38/02 Launensia 05. 11. 2025 19 491 Kč
251451 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 11/2025 Jan Pekárek, JAPEX 11. 11. 2025 740 Kč
251449 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 11/2025 Jan Pekárek, JAPEX 11. 11. 2025 2 260 Kč
251450 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 11/2025 Jan Pekárek, JAPEX 11. 11. 2025 740 Kč
251448 SML2025/288 Ostraha objektu CHKO Děčín za 11/2025 Jan Pekárek, JAPEX 11. 11. 2025 1 250 Kč
251347 SML2022/110 Elektronická pečeť 686 ks 9/2025 První certifikační autorita, a.s. 17. 10. 2025 686 Kč
251346 SML2023/640 TWINS_kvalifikovaný a komerční certifikát 3x,2xčip.karta,2xčtečka První certifikační autorita, a.s. 17. 10. 2025 1 460 Kč
251378 SML2025/247 PPK_ruční kosení křovinořezem Bledulová louka Petr Štefl Mgr. 29. 10. 2025 5 445 Kč
251377 SML2025/280 PPK_kontrola stavu přesazených rostlin Královomlýnského rybníka Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 30. 10. 2025 0 Kč
251362 SML2025/285 PPK_kosení části PR Arba NORTforest innovations s.r.o. 24. 10. 2025 0 Kč
251363 SML2025/326 PPK_pokos modráskových luk Mikulášovice Myslivecký spolek Tesák Mikulášovice 06. 11. 2025 28 038 Kč
251402 SML2022/163 Poplatek za vydání 3 ks karty Up Česká republika s.r.o. 30. 10. 2025 300 Kč
251554 SML2024/210 Pojistné dle rámcové smlouvy_ Pojištění majetku r. 2025_dron Insurance Experts s.r.o. 6 295 Kč
Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  281  >