Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 250     <  1  ...  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
180065 SML2018/26 Přeplatek el. en. Rynartice 39 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180073 SML2018/26 Přeplatek el. en. Hřensko 115 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180076 SML2018/26 Přeplatek el. en. Kr. Lípa Pražská 52,budova SNPČŠ CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180070 SML2018/26 Přeplatek el.en.Rybniště 89 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180069 SML2018/26 Přeplatek el.en. Hřensko 89 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180074 SML2018/26 Přeplatek el. en. LS Jetřichovice 91 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180111 SML2018/32 Práce v areálu LS Jetřichovice Karel Slivka 08. 03. 2018 12 697 Kč
180114 SML2018/33 Údržba stodol - práce v okolí stodol Karel Slivka 08. 03. 2018 26 295 Kč
180083 OLD14 Nedoplatek el.en. CHKO Teplická 424, Děčín CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 02. 2018 0 Kč
180090 SML2018/5 Údržba a oprava oplocenek Ing. Stanislav Veselý 05. 03. 2018 13 880 Kč
180104 SML2018/25 Práce s UKT Josef Marek 08. 03. 2018 9 660 Kč
180092 SML2018/7 Prořezání a čištění LC Jaromír Kratochvíl 05. 03. 2018 905 Kč
180093 SML2018/10 Opravy oplocenek a oplůtků Jaromír Kratochvíl 05. 03. 2018 4 375 Kč
180091 SML2018/25 LP_1/2/18_ Zprac. kalamit. těžby Jaromír Kratochvíl 05. 03. 2018 4 028 Kč
180103 SML2018/25 LP Prořezání a vyčištění LC Roman Stašák 08. 03. 2018 4 240 Kč
180102 SML2018/25 LP - Prořezávání a čištění LC Roman Stašák 08. 03. 2018 9 660 Kč
180094 SML2018/40 Těžba dřeva Jaromír Kratochvíl 08. 03. 2018 36 688 Kč
180101 SML2018/42 Přibližování dřeva Roman Stašák 08. 03. 2018 47 579 Kč
180100 SML2018/43 Těžba dřeva Roman Stašák 08. 03. 2018 36 734 Kč
180089 SML2018/45 Přibližování UKT Stanislav Pakši 28. 02. 2018 99 327 Kč
180088 SML2018/46 Těžba dřeva Stanislav Pakši 28. 02. 2018 67 821 Kč
180059 OLD19 Hovorné_ mobilní telef. 1/2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 28. 02. 2018 0 Kč
180077 OLD14 Nedoplatek el. en. Děčín, Teplická 424, garáže CHKO CENTROPOL ENERGY, a.s. 26. 02. 2018 0 Kč
180072 SML2018/26 Nedoplatek el.en. Rybniště 127u, Tokáň CENTROPOL ENERGY, a.s. 26. 02. 2018 0 Kč
180084 OLD15 Úlid objektu Hřensko 115 Skalní četa 1/18 PUNTIK s.r.o. 28. 02. 2018 0 Kč
Stránka 250     <  1  ...  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  >