Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 247     <  1  ...  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  ...  265  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
180611 SML2018/74 Odkornění dřeva_napadeno kůrovcem Josef Darius 13. 07. 2018 37 430 Kč
180610 SML2018/80 Těžba dřeva nahodilá_ napadaná kůrovcem Josef Darius 13. 07. 2018 20 313 Kč
180630 SML2018/2 Čištění svodnic Ing. Stanislav Veselý 13. 07. 2018 14 364 Kč
180633 SML2018/85 Zajišťování infoslužeb v IS Srbská Kamenice 06/2018 Obec Srbská Kamenice 16. 07. 2018 37 020 Kč
180595 SML2018/166 Zřízení skládky dřeva, odvoz dřeva JACER - CZ, a.s. 13. 07. 2018 0 Kč
180609 SML2018/193 PPK_Letní nástřik Jan Hauser 13. 07. 2018 16 997 Kč
180614 OLD15 Úklid v objektu Hřensko 115 PUNTIK s.r.o. 11. 07. 2018 0 Kč
180607 OLD16 Správa serverů, připojení k internetu 06/2018 Ing. Libor Petr 12. 07. 2018 0 Kč
180632 OLD33 Centrální ochrana budovy Hřensko 115_4-6/2018 Josef Vávra 12. 07. 2018 0 Kč
180608 SML2018/105 Úklidové práce budova SNPČŠ_ 6/2018 Irena Kroupová 11. 07. 2018 19 900 Kč
180590 SML2018/142 Zhotovení odborného posudku Mgr. Eva Volfová 02. 07. 2018 80 000 Kč
180652 SML2018/186 Asanace_těžba_Exekuční plnění František Dostál 19. 07. 2018 19 496 Kč
180618 OLD12 Zabezpečení obj. CHKO, Děčín, Teplická 424_ za 6/18 1.SDZP družstvo 11. 07. 2018 0 Kč
180639 OLD36 Pro EKO - tříděný odpad 06/2018 Pro EKO VARNSDORF s.r.o. 16. 07. 2018 0 Kč
180612 OLD47 Úklid budovy LS Jetřichovice Eliška Šutáková 11. 07. 2018 9 645 Kč
180566 OLD78 POPFK_Záznam stavu populace, pořízení podr.mapy fotomapy EASYmap a.s. 27. 06. 2018 0 Kč
180619 OLD30 Ostraha objektu Saula D. Chřibská Jan Pekárek, JAPEX 11. 07. 2018 0 Kč
180621 OLD31 Ostraha objektu LS Jetřichovice 91 Jan Pekárek, JAPEX 11. 07. 2018 0 Kč
180620 OLD32 Ostraha objektu SNP Krásná Lípa Jan Pekárek, JAPEX 11. 07. 2018 0 Kč
180584 OLD4 Těžba a přibližování dřeva Hanko CZ s.r.o. 02. 07. 2018 0 Kč
180593 SML2018/182 PPK_Vytrhání netýkavky malokv. horol. technikou Ing. Petr Kočka 03. 07. 2018 21 000 Kč
180585 OLD52 Havarijní pojištění vozidel MARSH, s.r.o. 02. 07. 2018 30 523 Kč
180586 OLD53 Povinné ručení automobilů 1.- 4.2018 MARSH, s.r.o. 02. 07. 2018 13 516 Kč
180599 SML2018/199 PPK_Letní nástřik Jana Hauserová 13. 07. 2018 34 509 Kč
180600 SML2018/200 PPK_Ožínání Jana Hauserová 13. 07. 2018 109 843 Kč
Stránka 247     <  1  ...  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  ...  265  >