Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 252     <  1  ...  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
180115 OLD13 Raamar-technická údržba KL 01/2018 Raamar, s.r.o. 07. 03. 2018 0 Kč
180179 SML2018/35 Přibližování dřeva Jiří Štechmüller 19. 03. 2018 0 Kč
180178 SML2018/36 Přibližování dřeva Jiří Štechmüller 19. 03. 2018 0 Kč
180177 SML2018/62 Přibližování dřeva Jiří Štechmüller 19. 03. 2018 0 Kč
180176 SML2018/63 Přibližování dřeva Jiří Štechmüller 19. 03. 2018 0 Kč
180175 SML2018/64 Nahodilá těžba Jiří Štechmüller 19. 03. 2018 0 Kč
180119 OLD59 Oddíl Junior Ranger 02/2018 České Švýcarsko o.p.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180125 SML2018/25 LP Těžba - ostatní práce Petr Laub 08. 03. 2018 0 Kč
180126 SML2018/25 LP Těžba - vícepráce Petr Laub 08. 03. 2018 0 Kč
180124 SML2018/34 Nahodilá těžba - živelná nenapadená kůrovci Petr Laub 08. 03. 2018 0 Kč
180127 SML2018/77 Nahodilá těžba - nenapadená kůrovci Petr Laub 08. 03. 2018 0 Kč
180116 OLD48 Odborné poradenství a organizační činnost v oblasti BOZP a PO KONTROL s.r.o. 07. 03. 2018 0 Kč
180113 SML2018/25 LP - kácení nebezpečných stromů, snášení klestu Karel Slivka 08. 03. 2018 1 083 Kč
180122 OLD30 Ostraha objektu Saula 03/2018 Jan Pekárek, JAPEX 07. 03. 2018 0 Kč
180121 OLD31 Ostraha objektu LS Jetřichovice 91 03/2018 Jan Pekárek, JAPEX 07. 03. 2018 0 Kč
180123 OLD32 Ostraha objektu SNP Krásná Lípa 03/2018 Jan Pekárek, JAPEX 07. 03. 2018 0 Kč
180078 SML2018/26 Přeplatek el. en. Jetřichovice prc.393_ Infocentrum CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180109 SML2018/48 Likvidace drátěných oplocenek Jan Hauser 08. 03. 2018 14 201 Kč
180110 SML2018/69 Snášení klestu bez pálení Jana Hauserová 08. 03. 2018 32 364 Kč
180112 SML2018/11 Navážení krmiva do krmelců Karel Slivka 08. 03. 2018 18 087 Kč
180106 SML2018/24 Prořezání a vyčištění svážnic a linek Jan Hauser 08. 03. 2018 6 550 Kč
180075 SML2018/26 Přeplatek el. en. D. Chřibská 284, Saula CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180070 SML2018/26 Přeplatek el.en.Rybniště 89 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180069 SML2018/26 Přeplatek el.en. Hřensko 89 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
180074 SML2018/26 Přeplatek el. en. LS Jetřichovice 91 CENTROPOL ENERGY, a.s. 07. 03. 2018 0 Kč
Stránka 252     <  1  ...  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  >