Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 23     <  1  ...  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  ...  291  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
250795 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín 6/2025 SDZP družstvo 11. 07. 2025 1 250 Kč
250741 SML2023/680 Přeplatek plyn Pražská 457/52 20.6.2024-18.6.2025 Pražská plynárenská, a.s. 08. 07. 2025 0 Kč
250721 SML2023/690 Úklidové práce 6/2025 CHKO Děčín ARETE servis s.r.o. 02. 07. 2025 10 100 Kč
250673 SML2024/186 Přeplatek_el. energie Dolní Chřibská_Saula byt 1.1.-9.6.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 09. 07. 2025 0 Kč
250674 SML2024/186 Přeplatek_el. energie Dolní Chřibská 284 Saula IC_1.1.-9.6.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 09. 07. 2025 0 Kč
250676 SML2024/186 Přeplatek_el. energie Rybniště 89 1.1.-9.6.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 09. 07. 2025 0 Kč
250745 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 7/2025 Jan Pekárek, JAPEX 04. 07. 2025 740 Kč
250743 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 7/2025 Jan Pekárek, JAPEX 04. 07. 2025 2 260 Kč
250744 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 7/2025 Jan Pekárek, JAPEX 04. 07. 2025 740 Kč
250662 SML2022/110 Elektronická pečeť 107 ks 5/2025 První certifikační autorita, a.s. 17. 06. 2025 53 Kč
250661 SML2023/640 TWINS_kvalifikovaný a komerční certifikát 5x První certifikační autorita, a.s. 17. 06. 2025 800 Kč
250717 SML2024/186 Doplatek_el. energie SNP KL Bendlova 457, 1.1.-23.6.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 06. 2025 0 Kč
250752 SML2025/26 PPK_ochrana migrujících druhů obojživelníků v CHKO LP Řehák Roman 08. 07. 2025 26 400 Kč
250636 SML2025/215 NPO_5029_Výřez náletových dřevin v okolí Větrného vrchu Adam Kočí 23. 06. 2025 47 520 Kč
251219 SML2025/231 Zajištění nebyt.prostor_podnájem konferenčních prostor dne 19.6.2025 v čase 9-15h. České Švýcarsko o.p.s. 26. 09. 2025 0 Kč
250718 SML2025/229 NPO_5018_autorský dozor k odstranění bazénu v Tisé Ing. Milan Kubín 03. 07. 2025 17 400 Kč
250627 SML2024/123 RHM_Oprava mostu u Dolského mlýna ZEPS s.r.o. 20. 06. 2025 0 Kč
250631 SML2025/4 SFŽP_kurz pro pedagogy_Zelený ostrov Helena Nováčková, Mgr. 13. 06. 2025 10 000 Kč
250625 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 5/2025 GiTy, a.s. 13. 06. 2025 20 980 Kč
250702 SML2025/240 Údržba Plšíkovy zahrady Jakub Urbánek 24. 06. 2025 14 400 Kč
250700 SML2024/17 SFŽP_Zpravodaj ČS jaro 2025_tisk AKONTEXT, společnost s ručením omezeným 30. 06. 2025 0 Kč
250559 SML2018/18 Televizní poplatky 2025_doplatek ČESKÁ TELEVIZE 04. 06. 2025 0 Kč
250660 SML2023/545 Mobilní hovorné 5/2025 T-Mobile Czech Republic a.s. 18. 06. 2025 19 047 Kč
250594 SML2025/3 Drobné opravy a údržba turistických stezek a infrastruktury Jiří Hubka 10. 06. 2025 9 000 Kč
250592 OLD55 CCS 5/2025 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 06. 2025 75 544 Kč
Stránka 23     <  1  ...  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  ...  291  >