Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 24     <  1  ...  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
231779 SML2023/620 NF_209_Oprava zábradlí, výměnou David Jansa 19. 12. 2023 499 500 Kč
231765 OLD52 Havarijní pojištění za IV.čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 14. 12. 2023 0 Kč
231766 OLD53 Povinné ručení za IV. čtvrtletí 2023 MARSH, s.r.o. 14. 12. 2023 0 Kč
231809 OLD17 Připojení DSL 11/2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 12. 2023 415 Kč
231784 SML2022/163 FKSP_Dobití eBenefitů Up Česká republika s.r.o. 15. 12. 2023 0 Kč
231801 SML2023/682 999_požár_čištění bariér Petr Konupka 21. 12. 2023 131 500 Kč
231800 SML2023/694 Odstranění nebezpečných stromů Petr Konupka 21. 12. 2023 36 000 Kč
231642 SML2020/285 INV_ISPROFIN_PD_revitalizace Královemlýnského rybníka Maxičky VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 06. 12. 2023 0 Kč
231596 SML2023/648 NPO_5013_ odborná studie pro vyhodnocení vlivu zpřístupnění vybraných tur. tras po požáru v NP Geo Vision s.r.o. 07. 12. 2023 0 Kč
231825 SML2023/614 POPFK_monitoring fauny v NP České Švýcarsko Jůnek Tomáš Ing. 21. 12. 2023 160 080 Kč
231740 SML2022/62 Právní služby na základě smlouvy 02413/2016 Advokátní kancelář Korbelová, Tuháček & partneři, s.r.o. 14. 12. 2023 3 977 Kč
231719 SML2023/683 PPK_zdravotní prořez douglasky Kopec Karel Slivka 19. 12. 2023 0 Kč
231726 SML2023/684 PPK_zdravotní prořez javoru Brtníky Karel Slivka 18. 12. 2023 0 Kč
231725 SML2023/685 PPK_zdravotní prořez lípy Sněžník Karel Slivka 18. 12. 2023 0 Kč
231724 SML2023/686 PPK_zdravotní prořez šacholanu Podmokly Karel Slivka 18. 12. 2023 0 Kč
231722 SML2023/691 PPK_zdravotní prořez lípy Stará Oleška Karel Slivka 19. 12. 2023 0 Kč
231723 SML2023/692 PPK_zdravotní prořez dubu Růžová Karel Slivka 18. 12. 2023 0 Kč
231718 SML2023/693 PPK_zdravotní prořez buku k.ú. Růžová Karel Slivka 18. 12. 2023 0 Kč
231731 SML2022/163 Dobití eStravenek Up Česká republika s.r.o. 12. 12. 2023 0 Kč
231637 SML2023/554 NPO_5006_Obnovní pastva ,k.ú. Mezná Zdeněk Klíma 05. 12. 2023 55 143 Kč
231730 SML2023/643 PPK_kosení luk Jana Medunová 18. 12. 2023 0 Kč
231734 SML2023/651 POPFK_terénní úpravy údolních den pro zlepšení zadržování vody Tomáš Homuta 19. 12. 2023 0 Kč
231694 SML2023/662 PPK_likvidace křídlatky ZO ČSOP 38/02 Launensia 08. 12. 2023 172 500 Kč
231587 SML2023/707 NPO_5015_ichtyologický monitoring významných úseků toků v povodí Křinice a Kamenice Miloš Trýzna 29. 11. 2023 148 335 Kč
231768 SML2023/718 PPK_Oprava turistické stezky _Hájenky-Mezní můstek Ervín Hübner 18. 12. 2023 64 171 Kč
Stránka 24     <  1  ...  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  ...  256  >