Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 43     <  1  ...  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  ...  267  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
231268 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 10/2023 Jan Pekárek, JAPEX 05. 10. 2023 740 Kč
231207 SML2023/602 PPK_Likvidace netykavky v NPP Pravčická brána Ing. Petr Kočka 26. 09. 2023 27 500 Kč
231206 SML2023/603 PPK_Likvidace netykavky v NPR Růžák Ing. Petr Kočka 26. 09. 2023 9 300 Kč
231252 SML2023/619 NF_Oprava TS Jetřichovice - Purkartický les Vojtěch Novák 06. 10. 2023 0 Kč
231178 SML2018/306 TWINS_kvalifikovaný a komerční certifikát První certifikační autorita, a.s. 19. 09. 2023 320 Kč
231177 SML2022/110 Elektronické pečetě 8/2023 35 ks První certifikační autorita, a.s. 20. 09. 2023 73 Kč
231289 SML2023/623 PPK_kosení a odklízení trávy Hofberg ZO ČSOP 38/02 Launensia 09. 10. 2023 29 370 Kč
231154 SML2023/636 PPK_likvidace nepůvodních rostlin Kateřina Horáková 20. 09. 2023 18 000 Kč
231155 SML2023/637 PPK_likvidace nepůvodních rostlin Jana Krejčíková 20. 09. 2023 18 000 Kč
231370 SML2020/244 GDPR-pověřenec 8/2023 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 18. 10. 2023 3 000 Kč
231245 SML2023/617 PPK_Pastva Srbská Kamenice Jiří Halbich 05. 10. 2023 49 580 Kč
231148 SML2023/525 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit Luděk Nýdr 20. 09. 2023 26 000 Kč
231145 SML2023/526 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit Konstantin Kiryčuk 20. 09. 2023 104 000 Kč
231146 SML2023/528 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit Václav Nič 20. 09. 2023 26 000 Kč
231147 SML2023/529 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit Jan Lobotka 20. 09. 2023 104 000 Kč
231128 SML2023/588 PPK_kosení ručně Tisá Šimek František Ing. 20. 09. 2023 66 415 Kč
231208 SML2020/239 Nedoplatek vodné, stočné Mezná 84, CELNICE Hřensko 30.8.2022-15.9.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 25. 09. 2023 0 Kč
231209 SML2020/239 Přeplatek vodné, stočné Mezná č.parc. 327/3, Hřensko_KEMP 30.8.2022-15.9.2023 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
231115 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 8/2023 GiTy, a.s. 13. 09. 2023 20 980 Kč
231214 SML2023/586 PPK_Kosení luk_Vysoká Lípa Petr Štefl Mgr. 26. 09. 2023 5 610 Kč
231152 SML2023/585 PPK_péče o luční porosty CHKO Labské pískovce Ludmila Frenzel 22. 09. 2023 8 250 Kč
231158 SML2023/545 Mobilní hovorné 8/2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 19. 09. 2023 17 321 Kč
231098 SML2018/71 Monitoring návštěvnosti a vyhotovení výroční zprávy za r.2022 Partnerství,o.p.s. 08. 09. 2023 0 Kč
231099 SML2018/71 Monitoring návštěvnosti v 01/2023 Partnerství,o.p.s. 08. 09. 2023 0 Kč
231095 SML2018/102 BOZP a PO_Pravidelná kontrola 8/2023 KONTROL s.r.o. 06. 09. 2023 7 700 Kč
Stránka 43     <  1  ...  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  ...  267  >