Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 203     <  1  ...  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
190143 SML2018/384 Úklid budovy CHKO, Teplická424_ Děčín 2/2019 DEUS-PRO s.r.o. 11. 03. 2019 12 640 Kč
190192 OLD49 Majetkové pojištění 1.1.-31.12.2019 MARSH, s.r.o. 22. 03. 2019 0 Kč
190190 OLD50 Pojištění_ Majetkové poj._ povodeň, zemětřesení 1.3.19-29.2.20 MARSH, s.r.o. 22. 03. 2019 0 Kč
190191 OLD51 Pojištění cest 1.3.19-29.2.2020 MARSH, s.r.o. 25. 03. 2019 0 Kč
190194 SML2018/304 Odvoz dřeva na náhradní skládku v Loubí JACER - CZ, a.s. 22. 03. 2019 14 784 Kč
190185 SML2018/395 Údržba a oprava oplocenek Ladislav Němeček 22. 03. 2019 4 254 Kč
190202 SML2019/38 Těžba dříví Filip Marek 22. 03. 2019 18 112 Kč
190198 SML2019/46 Přibližování dříví Pavel Pícha 25. 03. 2019 21 360 Kč
190182 SML2018/358 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 22. 03. 2019 85 000 Kč
190184 SML2018/359 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 22. 03. 2019 93 825 Kč
190199 SML2018/360 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 25. 03. 2019 110 569 Kč
190183 SML2018/361 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 22. 03. 2019 36 324 Kč
190180 SML2019/23 Obnova lesa síjí Vladislava Buryánková 22. 03. 2019 13 680 Kč
190171 SML2019/24 Úklid potěžebních zbytků Karel Slivka 18. 03. 2019 6 840 Kč
190176 SML2019/25 Ochrana porostů - oplůtky Karel Slivka 22. 03. 2019 37 450 Kč
190179 SML2019/27 Ochrana porostů_pletivo oplůtky Karel Slivka 22. 03. 2019 20 520 Kč
190177 SML2019/28 Ochrana porostů_pletivo oplůtky Karel Slivka 22. 03. 2019 99 792 Kč
190181 SML2019/31 LP_Prořezání a čištění LC Jaromír Kratochvíl 22. 03. 2019 4 182 Kč
190178 SML2019/39 Obnova lesa sadbou Karel Slivka 22. 03. 2019 2 896 Kč
190203 SML2018/365 Těžba a přibližování dříví Jakub Palička 22. 03. 2019 183 116 Kč
190167 SML2019/8 Opravy oplocenek Alois Fidler 18. 03. 2019 15 390 Kč
190166 SML2019/9 Drobné úpravy LC Marie Fiedlerová 18. 03. 2019 19 665 Kč
190147 OLD20 ICT_Hovorné 2/2019 O2 Czech Republic a.s. 12. 03. 2019 7 486 Kč
190148 OLD21 Připojení k internetu_725787038_2/2019 O2 Czech Republic a.s. 11. 03. 2019 247 Kč
190124 OLD14 Přeplatek el.energ. CHKO_ Teplická 424_opr. doklad od Centropolu CENTROPOL ENERGY, a.s. 0 Kč
Stránka 203     <  1  ...  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  ...  256  >