Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 121     <  1  ...  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  ...  265  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
210513 OLD52 Havarijní pojištění II.čtvrt.2021 MARSH, s.r.o. 15. 07. 2021 0 Kč
210512 OLD53 Povinné ručení II. čtvrtletí 2021 MARSH, s.r.o. 15. 07. 2021 0 Kč
210540 SML2020/288 Dohled TBD na VD Libouchecké rybníčky a Tři prameny, Ludvíkovice, Kopec Jaromír Maděra 27. 07. 2021 33 600 Kč
210534 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 15. 07. 2021 6 500 Kč
210497 SML2021/115 PPK_údržba a opravy oplocenek Tomáš Hrabáň 14. 07. 2021 21 375 Kč
210498 SML2021/116 Čištění svodnic, prokopání kaluží Tomáš Hrabáň 14. 07. 2021 10 602 Kč
210509 SML2021/146 PPK_Kácení nebezpečných stromů Karel Slivka 15. 07. 2021 0 Kč
210468 OLD20 ICT_Hovorné 6/2021 O2 Czech Republic a.s. 14. 07. 2021 4 753 Kč
210469 OLD21 Připojení k internetu_725787038_6/2021 O2 Czech Republic a.s. 14. 07. 2021 141 Kč
210480 SML2018/373 Časová razítka 4, 5, 6/2021 eIdentity a.s. 14. 07. 2021 36 Kč
210494 SML2021/27 PPK_oprava a údržba oplocenek Jiří Hrbek 14. 07. 2021 5 643 Kč
210492 SML2021/69 Pomocné práce pri kácení stromů Jiří Hrbek 14. 07. 2021 11 115 Kč
210514 SML2021/71 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa_06/2021 České Švýcarsko o.p.s. 19. 07. 2021 0 Kč
210493 SML2021/76 PPK_kácení nebezpečných stromů Jiří Hrbek 14. 07. 2021 13 356 Kč
210495 SML2021/106 Úklid potěžebních zbytků Jana Šínová 14. 07. 2021 34 200 Kč
210507 SML2021/121 PPK_opravy oplocenek a oplůtků Vilém Babika 15. 07. 2021 8 550 Kč
210504 OLD17 Připojení DSL 2 za 06/2021 T-Mobile Czech Republic a.s. 15. 07. 2021 830 Kč
210490 SML2021/14 PPK_opravy a údržba oplocenek Ladislav Němeček 12. 07. 2021 4 104 Kč
210489 SML2021/15 Prořezání a vyčištění lesních cest Ladislav Němeček 12. 07. 2021 1 418 Kč
210501 SML2021/16 PPK_údržba a opravy oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 14. 07. 2021 0 Kč
210496 SML2021/66 PPK_kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 14. 07. 2021 14 840 Kč
210488 SML2021/73 PPK_kácení nebezpečných stromů Ladislav Němeček 12. 07. 2021 11 928 Kč
210508 SML2021/77 PPK_Kácení nebezpečných stromů Petr Pokuta 15. 07. 2021 0 Kč
210532 SML2021/96 Těžba a přibližování dříví Marek Klofáč 19. 07. 2021 32 585 Kč
210491 SML2021/125 RF_ letní nástřik porostů Marie Fiedlerová 15. 07. 2021 17 108 Kč
Stránka 121     <  1  ...  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  ...  265  >