Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 118     <  1  ...  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  ...  265  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
210558 SML2021/111 PPK_Zajištění ochrany hnízdišť ptáků Jiří Kudrna 10. 08. 2021 20 800 Kč
210559 SML2021/112 PPK_Zajištění ochrany hnízdišť ptáků Václav Nič 10. 08. 2021 13 000 Kč
210555 SML2021/113 PPK_Zajištění ochrany hnízdišť ptáků Luděk Nýdr 10. 08. 2021 26 000 Kč
210556 SML2021/114 PPK_Zajištění ochrany hnízdišť ptáků Václav Šena 10. 08. 2021 26 000 Kč
210632 SML2021/1 PPK_Opravy a údržba oplocenek Mgr. Stanislav Feigl 16. 08. 2021 6 156 Kč
210635 SML2021/12 PPK_oprava a údržba oplocenek Jana Hauserová 16. 08. 2021 0 Kč
210636 SML2021/13 Čištění svodnic, prokopání kaluží Jana Hauserová 16. 08. 2021 19 152 Kč
210629 SML2021/14 PPK_Údržba a opravy oplocenek Ladislav Němeček 16. 08. 2021 19 323 Kč
210630 SML2021/15 Prořezání lesních cest Ladislav Němeček 16. 08. 2021 11 098 Kč
210637 SML2021/66 PPK_kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 16. 08. 2021 2 544 Kč
210631 SML2021/179 PPK_Kácení nebezpečných stromů Mgr. Stanislav Feigl 16. 08. 2021 7 060 Kč
210633 SML2021/184 Opravy a údržba oplocenek Stanislav Pakši 16. 08. 2021 0 Kč
210625 SML2021/169 NF_Oprava přístupové cesty Falkenštejn Petr Kučera 16. 08. 2021 196 200 Kč
210620 SML2021/186 Údržba a opravy oplocenek Tomáš Hrabáň 12. 08. 2021 19 494 Kč
210594 OLD17 Připojení DSL 2 za 07/2021 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 830 Kč
210597 OLD20 ICT_Hovorné 7/2021 O2 Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 4 944 Kč
210596 OLD21 Připojení k internetu_725787038_7/2021 O2 Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 141 Kč
210613 OLD42 Přeplatek vodné Hřensko 89 od 8.2020-7.2021 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
210617 SML2021/3 PPK_ opravy a údržba oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 12. 08. 2021 0 Kč
210616 SML2021/4 Čištění svodnic, prokopání kaluží Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 12. 08. 2021 28 386 Kč
210619 SML2021/49 Prořezání a vyčištění lesních cest Jakub Palička 12. 08. 2021 13 720 Kč
210614 SML2021/68 Zajištění služeb IS Srbská Kamenice 7/2021 Obec Srbská Kamenice 12. 08. 2021 56 017 Kč
210603 SML2021/8 PPK_Opravy a údržba oplocenek Vlastimil Peroutka 12. 08. 2021 1 368 Kč
210604 SML2021/9 Drobné opravy lesních cest Vlastimil Peroutka 12. 08. 2021 4 104 Kč
210599 SML2021/17 PPK_Opravy a údržba oplocenek Ing. Stanislav Veselý 12. 08. 2021 18 416 Kč
Stránka 118     <  1  ...  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  ...  265  >