Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 102     <  1  ...  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
210289 OLD17 Připojení DSL 2 za 04/2021 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 05. 2021 830 Kč
210268 OLD20 ICT_Hovorné 4/2021 O2 Czech Republic a.s. 06. 05. 2021 4 734 Kč
210267 OLD21 Připojení k internetu_725787038_4/2021 O2 Czech Republic a.s. 06. 05. 2021 141 Kč
210285 SML2021/8 PPK_údržba a opravy oplocenek Vlastimil Peroutka 11. 05. 2021 2 736 Kč
210284 SML2021/9 Opravy lesních cest Vlastimil Peroutka 11. 05. 2021 855 Kč
210282 SML2021/17 PPK_Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 11. 05. 2021 12 312 Kč
210283 SML2021/18 Čištění svodnic, prokopání kaluží Ing. Stanislav Veselý 11. 05. 2021 4 104 Kč
210281 SML2021/26 Prořezání,vyčištění lesních cest Jiří Hrbek 11. 05. 2021 14 576 Kč
210302 SML2021/72 Roční kontrola hřišť Hřiště hrou s.r.o. 18. 05. 2021 0 Kč
210303 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 17. 05. 2021 3 000 Kč
210293 SML2021/3 PPK_Údržba a oprava oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 14. 05. 2021 0 Kč
210292 SML2021/4 Drobné opravy lesních cest Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 12. 05. 2021 2 736 Kč
210286 SML2021/66 PPK_Kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 14. 05. 2021 16 598 Kč
210300 SML2021/90 PPK_řez a ošetření ovocných dřevin Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 19. 05. 2021 0 Kč
210270 SML2021/50 PPK_kácení nebezpečných stromů Stanislav Pakši 11. 05. 2021 0 Kč
210288 SML2021/71 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa České Švýcarsko o.p.s. 14. 05. 2021 0 Kč
210269 SML2021/92 PPK_Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 11. 05. 2021 2 736 Kč
210277 SML2021/66 PPK_Kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 11. 05. 2021 16 037 Kč
210256 SML2020/269 Přeplatek plyn CHKO Děčín 2.4.2020-6.4.2021 Pražská plynárenská, a.s. 0 Kč
210234 SML2020/239 Přeplatek_vyúčtování vodné,stočné Pražská 52,KL 24.4.2020-13.4.2021 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
210253 OLD15 Úklid Hřensko 115 4/2021 PUNTIK s.r.o. 05. 05. 2021 2 500 Kč
210260 OLD16 Správa serverů a VPN 4/2021 Ing. Libor Petr 06. 05. 2021 2 400 Kč
210254 SML2019/287 Úklidové práce KL Pražská 52 4/2021 Irena Kroupová 05. 05. 2021 24 300 Kč
210252 SML2020/278 Úklid CHKO Děčín 4/2021 PUNTIK s.r.o. 05. 05. 2021 9 000 Kč
210257 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín 4/2021 SDZP družstvo 06. 05. 2021 1 000 Kč
Stránka 102     <  1  ...  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  ...  241  >