Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 100     <  1  ...  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  ...  265  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
220056 OLD15 Úklid Hřensko 115 1/2022 PUNTIK s.r.o. 09. 02. 2022 2 500 Kč
220055 SML2020/278 Úklid CHKO Děčín 1/2022 PUNTIK s.r.o. 14. 02. 2022 12 000 Kč
220049 SML2021/96 Těžba a přibližování dříví Marek Klofáč 09. 02. 2022 459 471 Kč
220063 SML2021/98 Přibližování dříví Lestales s.r.o. 15. 02. 2022 39 062 Kč
220054 SML2021/271 Úklidové práce KL Pražská 52 1/2022 PUNTIK s.r.o. 14. 02. 2022 26 900 Kč
220076 OLD36 Svoz tříděného odpadu 01/2022 Pro EKO VARNSDORF s.r.o. 16. 02. 2022 350 Kč
220050 OLD20 ICT_Hovorné 1/2022 O2 Czech Republic a.s. 10. 02. 2022 4 690 Kč
220051 OLD21 Připojení k internetu_725787038 1/2022 O2 Czech Republic a.s. 10. 02. 2022 141 Kč
220045 OLD27 Implementace, podpora apl.progr. OKbase OKsystem a.s. 10. 02. 2022 13 966 Kč
220034 SML2021/270 Údržba a opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 07. 02. 2022 25 821 Kč
220032 SML2022/1 Údržba a opravy oplocenek Jiří Hrbek 07. 02. 2022 15 222 Kč
220033 SML2022/3 Práce v areálu LS Jetřichovice Jiří Hrbek 07. 02. 2022 14 160 Kč
220035 SML2022/22 RF_Ochrana porostů ovčí vlnou Tomáš Hrabáň 08. 02. 2022 14 364 Kč
220036 SML2022/24 Čištění svodnic, prokopání kaluží Tomáš Hrabáň 07. 02. 2022 17 112 Kč
220043 OLD16 Správa serverů a VPN 1/2022 Ing. Libor Petr 09. 02. 2022 2 400 Kč
220037 SML2021/274 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 07. 02. 2022 145 923 Kč
220041 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín1/2022 SDZP družstvo 09. 02. 2022 1 000 Kč
220029 OLD47 Úklid budovy LS Jetřichovice 1 /2022 Eliška Šutáková 03. 02. 2022 10 461 Kč
220030 SML2020/277 Technická údržba nemovitostí Kr.Lípa 1/2022 Jiří Hnuta 03. 02. 2022 17 480 Kč
220015 SML2021/176 Svoz SKO v I.pol. 2022 KL AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 24. 01. 2022 3 588 Kč
220016 SML2021/176 Svoz SKO I.pol.2022 Saula AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 24. 01. 2022 2 907 Kč
220046 SML2021/147 Odběr zemního plynu CNG 1/2022 innogy Energo, s.r.o. 07. 02. 2022 319 Kč
220039 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 2/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 02. 2022 650 Kč
220038 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 2/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 02. 2022 2 050 Kč
220040 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 2/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 02. 2022 650 Kč
Stránka 100     <  1  ...  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  ...  265  >