Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 42     <  1  ...  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221330 SML2022/10 Čištění svodnic, prokopání kaluží Josef Darius 14. 11. 2022 7 080 Kč
221326 SML2022/17 Prořezání, vyčištění lesních cest Ladislav Němeček 14. 11. 2022 3 860 Kč
221337 SML2022/38 Kácení nebezpečných stromů Jiří Hrbek 16. 11. 2022 8 800 Kč
221386 SML2022/64 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 22. 11. 2022 47 057 Kč
221325 SML2022/102 Čištění svodnic, prokopání kaluží Ladislav Němeček 14. 11. 2022 4 248 Kč
221334 SML2022/103 PPK-Údržba a opravy oplocenek Ladislav Němeček 16. 11. 2022 16 638 Kč
221338 SML2022/112 RPE_Výroba sazenic Jiří Hrbek 18. 11. 2022 7 788 Kč
221347 SML2022/150 RPE_letní nástřik Lubomír Jemelka 18. 11. 2022 70 648 Kč
221356 SML2022/164 PPK_kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 16. 11. 2022 3 520 Kč
221349 SML2022/175 POPFK_entomologický monitoring hmyzu Jiří Preisler 23. 11. 2022 12 500 Kč
221383 SML2022/262 Těžba dříví Marek Klofáč 22. 11. 2022 66 092 Kč
221385 SML2022/263 Přibližování dříví Marek Klofáč 22. 11. 2022 77 589 Kč
221329 SML2022/362 RPE_ochrana ovčí vlnou Jana Šínová 15. 11. 2022 30 096 Kč
221331 SML2022/380 Opravy oplocenek a oplůtků Josef Darius 14. 11. 2022 37 170 Kč
221357 SML2022/392 Těžba dříví Jaromír Kratochvíl 16. 11. 2022 65 283 Kč
221235 SML2022/411 PPK_výřez náletových dřevin Adam Kočí 01. 11. 2022 97 891 Kč
221259 SML2022/412 PPK_likvidace pajasanu Podmokly Petr Pokuta 07. 11. 2022 0 Kč
221339 SML2022/414 RPE_Sběr semen Ladislav Němeček 18. 11. 2022 11 328 Kč
221346 SML2022/416 RPE_Sběr semen Ing. Stanislav Veselý 18. 11. 2022 30 090 Kč
221285 OLD20 ICT_Hovorné 10/2022 O2 Czech Republic a.s. 09. 11. 2022 5 430 Kč
221287 OLD21 Připojení k internetu_725787038_10/2022 O2 Czech Republic a.s. 08. 11. 2022 163 Kč
221309 SML2022/3 Práce v areálu LS Jetřichovice Jiří Hrbek 14. 11. 2022 8 231 Kč
221239 SML2022/101 PPK_kosení lučních porostů Kolář J., Kolářová Š. 01. 11. 2022 8 250 Kč
221333 SML2022/152 PPK_průzkum obojživelníků a plazů Hejduk Jiří 23. 11. 2022 17 800 Kč
221250 SML2022/160 PPK_kosení plochy Bledulová louka Ivana Šteflová 07. 11. 2022 10 890 Kč
Stránka 42     <  1  ...  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  ...  241  >