Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 45     <  1  ...  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  ...  239  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221240 SML2022/161 PPK_kosení lučních porostů Hartman Miroslav 01. 11. 2022 9 100 Kč
221165 SML2022/199 RPE_ožínání Jana Šínová 21. 10. 2022 12 313 Kč
221171 SML2022/208 999_požár_kácení nebezpečných stromů Stanislav Pakši 20. 10. 2022 0 Kč
221174 SML2022/219 RPE_ožínání Tomáš Hrabáň 20. 10. 2022 8 910 Kč
221203 SML2022/220 Těžba dříví Jakub Palička 21. 10. 2022 57 960 Kč
221204 SML2022/221 Přibližování dříví Jakub Palička 21. 10. 2022 60 858 Kč
221093 SML2022/228 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Kladruby nad Labem 19. 10. 2022 205 720 Kč
221206 SML2022/284 Kácení nebezpečných stromů Jakub Palička 21. 10. 2022 0 Kč
221166 SML2022/362 RPE_vlnění ovčí vlnou Jana Šínová 21. 10. 2022 33 174 Kč
221177 SML2022/370 RPE_ožínání Mgr. Stanislav Feigl 21. 10. 2022 9 161 Kč
221169 SML2022/380 Údržba a opravy oplocenek Josef Darius 20. 10. 2022 27 258 Kč
221190 SML2022/285 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Hřensko 20. 10. 2022 0 Kč
221179 SML2022/395 999_požár_zpřístupnění cest pro stahování pož.hadic JDK Dopravní a Železniční stavby s.r.o. 20. 10. 2022 199 150 Kč
221186 SML2022/163 Dobití eStravenek Up Česká republika s.r.o. 17. 10. 2022 0 Kč
221144 OLD17 Připojení DSL 9/2022 T-Mobile Czech Republic a.s. 14. 10. 2022 415 Kč
221113 OLD20 ICT_Hovorné 9/2022 O2 Czech Republic a.s. 11. 10. 2022 5 611 Kč
221106 OLD21 Připojení k internetu_725787038_9/2022 O2 Czech Republic a.s. 11. 10. 2022 163 Kč
221160 SML2018/373 Časová razítka červenec,srpen,září/2022 eIdentity a.s. 14. 10. 2022 24 Kč
221194 SML2022/252 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Hrobce 20. 10. 2022 67 840 Kč
221077 SML2022/281 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Černá u Bohdanče 10. 10. 2022 45 920 Kč
221140 SML2020/239 Nedoplatek vodné Mezná 82 od 6.8.2021-5.10.2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 10. 2022 0 Kč
221129 SML2022/17 Prořezání, vyčištění lesních cest Ladislav Němeček 13. 10. 2022 10 680 Kč
221133 SML2022/30 Prořezání, vyčištění lesních cest Lubomír Jemelka 13. 10. 2022 3 410 Kč
221128 SML2022/41 Kácení nebezpečných stromů Ladislav Němeček 13. 10. 2022 22 232 Kč
221145 SML2022/62 Právní služby_rám.sml.02413/2016 Advokátní kancelář Korbelová, Tuháček & partneři, s.r.o. 13. 10. 2022 3 456 Kč
Stránka 45     <  1  ...  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  ...  239  >