Smlouva - evidenční číslo: SML2018/103

Informace o smlouvě
Předmět: ICT Outsourcing a provozní podpora EKLIS pro r. 2018 cca 621 876 Kč pro r. 2019 cca 829 168 Kč dodatek č.2 SNPCS 07831/2018 - změna identifikačních údajů a doplnění ustanovení GDPR
Typ smlouvy: SML
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 829 168 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: HA-SOFT, s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Rokycanova 566/17
Brno
61500

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
241179 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 06. 09. 2024 171 314 Kč
240671 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 06. 06. 2024 171 314 Kč
240185 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 07. 03. 2024 171 314 Kč
231446 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 03. 11. 2023 171 314 Kč
231104 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 07. 09. 2023 171 314 Kč
230623 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 07. 06. 2023 171 314 Kč
230152 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 09. 03. 2023 171 314 Kč
221286 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 08. 11. 2022 171 314 Kč
220908 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 05. 09. 2022 171 314 Kč
220481 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 06. 06. 2022 171 314 Kč
220119 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 07. 03. 2022 171 314 Kč
210943 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 09. 11. 2021 171 314 Kč
210694 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 09. 09. 2021 171 314 Kč
210358 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 08. 06. 2021 171 314 Kč
210106 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 12. 03. 2021 171 314 Kč
201091 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 06. 11. 2020 171 314 Kč
200879 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 10. 09. 2020 171 314 Kč
200586 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 29. 06. 2020 171 314 Kč
200214 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 20. 03. 2020 171 314 Kč
191271 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 21. 11. 2019 171 315 Kč
190995 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 23. 09. 2019 171 314 Kč
190585 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 14. 06. 2019 171 315 Kč
190264 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 09. 04. 2019 171 315 Kč
181228 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 16. 11. 2018 42 828 Kč
180939 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 24. 09. 2018 0 Kč
Stránka 1     1  |  2  >