Smlouva - evidenční číslo: OLD21

Informace o smlouvě
Předmět: ICT přenos dat z meteostanice od 2011...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 3 600 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: O2 Czech Republic a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Za Brumlovkou 266/2
Praha
14000

Seznam faktur

Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
250196 Připojení k internetu_725787038_2/2025 O2 Czech Republic a.s. 163 Kč
250079 Připojení k internetu_725787038_1/2025 O2 Czech Republic a.s. 13. 02. 2025 163 Kč
241955 Připojení k internetu_725787038_12/2024 O2 Czech Republic a.s. 13. 01. 2025 163 Kč
241849 Připojení k internetu_725787038_11/2024 O2 Czech Republic a.s. 12. 12. 2024 163 Kč
241592 Připojení k internetu_725787038_10/2024 O2 Czech Republic a.s. 11. 11. 2024 163 Kč
241439 Připojení k internetu_725787038_9/2024 O2 Czech Republic a.s. 11. 10. 2024 163 Kč
241247 Připojení k internetu_725787038_8/2024 O2 Czech Republic a.s. 19. 09. 2024 163 Kč
241029 Připojení k internetu_725787038_7/2024 O2 Czech Republic a.s. 08. 08. 2024 163 Kč
240881 Připojení k internetu_725787038_6/2024 O2 Czech Republic a.s. 12. 07. 2024 163 Kč
240682 Připojení k internetu_725787038_5/2024 O2 Czech Republic a.s. 06. 06. 2024 163 Kč
240535 Připojení k internetu_725787038_4/2024 O2 Czech Republic a.s. 13. 05. 2024 163 Kč
240388 Připojení k internetu_725787038_3/2024 O2 Czech Republic a.s. 12. 04. 2024 163 Kč
240207 Připojení k internetu_725787038_2/2024 O2 Czech Republic a.s. 11. 03. 2024 163 Kč
240090 Připojení k internetu_725787038_1/2024 O2 Czech Republic a.s. 12. 02. 2024 163 Kč
231864 Připojení k internetu_725787038_12/2023 O2 Czech Republic a.s. 12. 01. 2024 163 Kč
231690 Připojení k internetu_725787038_11/2023 O2 Czech Republic a.s. 07. 12. 2023 163 Kč
231470 Připojení k internetu_725787038_10/2023 O2 Czech Republic a.s. 07. 11. 2023 163 Kč
231297 Připojení k internetu_725787038_9/2023 O2 Czech Republic a.s. 06. 10. 2023 163 Kč
231103 Připojení k internetu_725787038_8/2023 O2 Czech Republic a.s. 07. 09. 2023 163 Kč
230943 Připojení k internetu_725787038_7/2023 O2 Czech Republic a.s. 10. 08. 2023 163 Kč
230812 Připojení k internetu_725787038_6/2023 O2 Czech Republic a.s. 17. 07. 2023 163 Kč
230621 Připojení k internetu_725787038_5/2023 O2 Czech Republic a.s. 12. 06. 2023 163 Kč
230432 Připojení k internetu_725787038_4/2023 O2 Czech Republic a.s. 03. 05. 2023 163 Kč
230304 Připojení k internetu_725787038_3/2023 O2 Czech Republic a.s. 12. 04. 2023 163 Kč
230173 Připojení k internetu_725787038_2/2023 O2 Czech Republic a.s. 10. 03. 2023 163 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  >