Smlouva - evidenční číslo: OLD55

Informace o smlouvě
Předmět: Platba služeb a zboží kartami CCS od 2013 ...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 200 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chlumčanského 497/5
Praha
18000

Seznam faktur

Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
200969 CCS 9/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 10. 2020 47 042 Kč
200873 CCS 8/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 09. 2020 44 318 Kč
200752 CCS 7/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 07. 08. 2020 54 519 Kč
200636 CCS 6/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 07. 2020 52 142 Kč
200506 CCS 5/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 11. 06. 2020 52 097 Kč
200378 CCS 4/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 05. 2020 49 211 Kč
200269 CCS 3/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 04. 2020 60 212 Kč
200139 CCS 2/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 03. 2020 64 027 Kč
200038 CCS 1/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 17. 02. 2020 62 538 Kč
191569 CCS 12/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 01. 2020 49 685 Kč
191434 CCS 11/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 12. 2019 63 035 Kč
191261 CCS 10/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 20. 11. 2019 71 580 Kč
191106 CCS 9/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 10. 2019 60 301 Kč
190968 CCS 8/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 09. 2019 50 693 Kč
190854 CCS 7/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 08. 2019 55 394 Kč
190711 CCS 6/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 07. 2019 75 361 Kč
190552 CCS 5/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 06. 2019 69 707 Kč
190420 CCS 4/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 21. 05. 2019 67 159 Kč
190536 Dobropis_ pojištění karty CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 0 Kč
190257 CCS 3/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 11. 04. 2019 56 763 Kč
190132 CCS 2/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 03. 2019 57 394 Kč
190057 CCS 1/2019 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 02. 2019 67 622 Kč
181616 CCS 12/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 01. 2019 11 217 Kč
181399 CCS 11/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 12. 2018 15 673 Kč
181211 CCS 10/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 23. 11. 2018 15 877 Kč
Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  >