Smlouva - evidenční číslo: OLD21

Informace o smlouvě
Předmět: ICT přenos dat z meteostanice od 2011...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 3 600 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: O2 Czech Republic a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Za Brumlovkou 266/2
Praha
14000

Seznam faktur

Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
200872 Připojení k internetu_725787038_8/2020 O2 Czech Republic a.s. 11. 09. 2020 177 Kč
200764 Připojení k internetu_725787038_7/2020 O2 Czech Republic a.s. 11. 08. 2020 177 Kč
200663 Připojení k internetu_725787038_6/2020 O2 Czech Republic a.s. 16. 07. 2020 177 Kč
200498 Připojení k internetu_725787038_5/2020 O2 Czech Republic a.s. 09. 06. 2020 177 Kč
200383 Připojení k internetu_725787038_4/2020 O2 Czech Republic a.s. 07. 05. 2020 177 Kč
200289 Připojení k internetu_725787038_3/2020 O2 Czech Republic a.s. 14. 04. 2020 247 Kč
200153 Připojení k internetu_725787038_2/2020 O2 Czech Republic a.s. 10. 03. 2020 247 Kč
200052 Připojení k internetu_725787038_1/2020 O2 Czech Republic a.s. 10. 02. 2020 247 Kč
191584 Připojení k internetu_725787038_12/2019 O2 Czech Republic a.s. 14. 01. 2020 247 Kč
191512 Připojení k internetu_725787038_11/2019 O2 Czech Republic a.s. 18. 12. 2019 247 Kč
191259 Připojení k internetu_725787038_10/2019 O2 Czech Republic a.s. 07. 11. 2019 247 Kč
191119 Připojení k internetu_725787038_9/2019 O2 Czech Republic a.s. 14. 10. 2019 247 Kč
190984 Připojení k internetu_725787038_8/2019 O2 Czech Republic a.s. 11. 09. 2019 247 Kč
190871 Připojení k internetu_725787038_7/2019 O2 Czech Republic a.s. 15. 08. 2019 247 Kč
190734 Připojení k internetu_725787038_6/2019 O2 Czech Republic a.s. 12. 07. 2019 247 Kč
190446 Připojení k internetu_725787038_4/2019 O2 Czech Republic a.s. 13. 05. 2019 247 Kč
190331 Připojení k internetu_725787038_3/2019 O2 Czech Republic a.s. 23. 04. 2019 247 Kč
190148 Připojení k internetu_725787038_2/2019 O2 Czech Republic a.s. 11. 03. 2019 247 Kč
190060 Připojení k internetu_725787038_1/2019 O2 Czech Republic a.s. 11. 02. 2019 247 Kč
181620 Připojení k internetu_725787038_12/2018 O2 Czech Republic a.s. 08. 01. 2019 247 Kč
181430 Připojení k internetu_725787038_11/2018 O2 Czech Republic a.s. 11. 12. 2018 61 Kč
181222 Připojení k internetu_725787038_10/2018 O2 Czech Republic a.s. 12. 11. 2018 61 Kč
181065 Připojení k internetu_725787038_9/2018 O2 Czech Republic a.s. 10. 10. 2018 61 Kč
180882 Připojení k internetu 725787038 8/2018 O2 Czech Republic a.s. 10. 09. 2018 0 Kč
180768 Připojení k internetu 725787038 7/2018 O2 Czech Republic a.s. 09. 08. 2018 0 Kč
Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  >