Smlouva - evidenční číslo: OLD55

Informace o smlouvě
Předmět: Platba služeb a zboží kartami CCS od 2013 ...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 200 000 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Chlumčanského 497/5
Praha
18000

Seznam faktur

Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
220241 CCS 3/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 04. 2022 86 942 Kč
220124 CCS 2/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 09. 03. 2022 58 767 Kč
220047 CCS 1/2022 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 11. 02. 2022 54 316 Kč
211316 CCS 12/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 20. 01. 2022 54 440 Kč
211178 CCS 11/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 12. 2021 74 548 Kč
210969 CCS 10/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 11. 2021 75 310 Kč
210823 CCS 9/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 10. 2021 66 952 Kč
210708 CCS 8/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 09. 2021 55 510 Kč
210581 CCS 7/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 08. 2021 58 210 Kč
210481 CCS 6/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 21. 07. 2021 61 147 Kč
210363 CCS 05/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 06. 2021 62 047 Kč
210263 CCS 4/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 05. 2021 55 414 Kč
210187 CCS 3/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 04. 2021 59 017 Kč
210091 CCS 2/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 17. 03. 2021 54 525 Kč
210034 CCS 1/2021 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 02. 2021 54 572 Kč
201416 CCS 12/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 12. 01. 2021 42 410 Kč
201264 CCS 11/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 12. 2020 44 497 Kč
201084 CCS 10/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 16. 11. 2020 51 720 Kč
200969 CCS 9/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 10. 2020 47 042 Kč
200873 CCS 8/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 09. 2020 44 318 Kč
200752 CCS 7/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 07. 08. 2020 54 519 Kč
200636 CCS 6/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 13. 07. 2020 52 142 Kč
200506 CCS 5/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 11. 06. 2020 52 097 Kč
200378 CCS 4/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 05. 2020 49 211 Kč
200269 CCS 3/2020 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 15. 04. 2020 60 212 Kč
Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  >