Smlouva - evidenční číslo: OLD21

Informace o smlouvě
Předmět: ICT přenos dat z meteostanice od 2011...
Typ smlouvy: OLD
Termín uzavření smlouvy: 02. 01. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 3 600 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: O2 Czech Republic a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Za Brumlovkou 266/2
Praha
14000

Seznam faktur

Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
220127 Připojení k internetu_725787038 2/2022 O2 Czech Republic a.s. 09. 03. 2022 141 Kč
220051 Připojení k internetu_725787038 1/2022 O2 Czech Republic a.s. 10. 02. 2022 141 Kč
211311 Připojení k internetu_725787038_12/2021 O2 Czech Republic a.s. 06. 01. 2022 141 Kč
211199 Připojení k internetu_725787038_11/2021 O2 Czech Republic a.s. 10. 12. 2021 141 Kč
210967 Připojení k internetu_725787038_10/2021 O2 Czech Republic a.s. 09. 11. 2021 141 Kč
210818 Připojení k internetu_725787038_9/2021 O2 Czech Republic a.s. 07. 10. 2021 141 Kč
210706 Připojení k internetu_725787038_8/2021 O2 Czech Republic a.s. 09. 09. 2021 141 Kč
210596 Připojení k internetu_725787038_7/2021 O2 Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 141 Kč
210469 Připojení k internetu_725787038_6/2021 O2 Czech Republic a.s. 14. 07. 2021 141 Kč
210362 Připojení k internetu_725787038_5/2021 O2 Czech Republic a.s. 08. 06. 2021 141 Kč
210267 Připojení k internetu_725787038_4/2021 O2 Czech Republic a.s. 06. 05. 2021 141 Kč
210179 Připojení k internetu_725787038_3/2021 O2 Czech Republic a.s. 13. 04. 2021 141 Kč
210108 Připojení k internetu_725787038_2/2021 O2 Czech Republic a.s. 12. 03. 2021 141 Kč
210037 Připojení k internetu_725787038_1/2021 O2 Czech Republic a.s. 15. 02. 2021 141 Kč
201419 Připojení k internetu_725787038_12/2020 O2 Czech Republic a.s. 08. 01. 2021 122 Kč
201258 Připojení k internetu_725787038_11/2020 O2 Czech Republic a.s. 10. 12. 2020 166 Kč
201088 Připojení k internetu_725787038_10/2020 O2 Czech Republic a.s. 10. 11. 2020 259 Kč
200985 Připojení k internetu_725787038_9/2020 O2 Czech Republic a.s. 14. 10. 2020 177 Kč
200872 Připojení k internetu_725787038_8/2020 O2 Czech Republic a.s. 11. 09. 2020 177 Kč
200764 Připojení k internetu_725787038_7/2020 O2 Czech Republic a.s. 11. 08. 2020 177 Kč
200663 Připojení k internetu_725787038_6/2020 O2 Czech Republic a.s. 16. 07. 2020 177 Kč
200498 Připojení k internetu_725787038_5/2020 O2 Czech Republic a.s. 09. 06. 2020 177 Kč
200383 Připojení k internetu_725787038_4/2020 O2 Czech Republic a.s. 07. 05. 2020 177 Kč
200289 Připojení k internetu_725787038_3/2020 O2 Czech Republic a.s. 14. 04. 2020 247 Kč
200153 Připojení k internetu_725787038_2/2020 O2 Czech Republic a.s. 10. 03. 2020 247 Kč
Stránka 2     <  1  |  2  |  3  |  4  >