Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 94     <  1  ...  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
210630 SML2021/15 Prořezání lesních cest Ladislav Němeček 16. 08. 2021 11 098 Kč
210637 SML2021/66 PPK_kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 16. 08. 2021 2 544 Kč
210631 SML2021/179 PPK_Kácení nebezpečných stromů Mgr. Stanislav Feigl 16. 08. 2021 7 060 Kč
210633 SML2021/184 Opravy a údržba oplocenek Stanislav Pakši 16. 08. 2021 0 Kč
210625 SML2021/169 NF_Oprava přístupové cesty Falkenštejn Petr Kučera 16. 08. 2021 196 200 Kč
210620 SML2021/186 Údržba a opravy oplocenek Tomáš Hrabáň 12. 08. 2021 19 494 Kč
210594 OLD17 Připojení DSL 2 za 07/2021 T-Mobile Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 830 Kč
210597 OLD20 ICT_Hovorné 7/2021 O2 Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 4 944 Kč
210596 OLD21 Připojení k internetu_725787038_7/2021 O2 Czech Republic a.s. 10. 08. 2021 141 Kč
210613 OLD42 Přeplatek vodné Hřensko 89 od 8.2020-7.2021 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
210617 SML2021/3 PPK_ opravy a údržba oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 12. 08. 2021 0 Kč
210616 SML2021/4 Čištění svodnic, prokopání kaluží Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 12. 08. 2021 28 386 Kč
210619 SML2021/49 Prořezání a vyčištění lesních cest Jakub Palička 12. 08. 2021 13 720 Kč
210614 SML2021/68 Zajištění služeb IS Srbská Kamenice 7/2021 Obec Srbská Kamenice 12. 08. 2021 56 017 Kč
210603 SML2021/8 PPK_Opravy a údržba oplocenek Vlastimil Peroutka 12. 08. 2021 1 368 Kč
210604 SML2021/9 Drobné opravy lesních cest Vlastimil Peroutka 12. 08. 2021 4 104 Kč
210599 SML2021/17 PPK_Opravy a údržba oplocenek Ing. Stanislav Veselý 12. 08. 2021 18 416 Kč
210600 SML2021/18 Čištění svodnic, prokopání kaluží Ing. Stanislav Veselý 12. 08. 2021 1 368 Kč
210605 SML2021/25 Čištění svodnic a prokopání kaluží Jiří Hrbek 12. 08. 2021 7 866 Kč
210607 SML2021/27 PPK_Opravy a údržba oplocenek Jiří Hrbek 12. 08. 2021 13 167 Kč
210602 SML2021/60 PPK_Údržba a opravy oplocenek Josef Darius 12. 08. 2021 79 275 Kč
210618 SML2021/93 Těžba a přibližování dříví Jiří Štechmüller 12. 08. 2021 66 437 Kč
210601 SML2021/155 RF_Ožínání celoplošné Jana Šínová 12. 08. 2021 17 235 Kč
210606 SML2021/177 RF_Pletí sadebního materiálu Jiří Hrbek 12. 08. 2021 8 037 Kč
210588 OLD15 Úklid Hřensko 115 7/2021 PUNTIK s.r.o. 10. 08. 2021 2 500 Kč
Stránka 94     <  1  ...  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  ...  241  >