Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 9     <  1  ...  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  286  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
251298 OLD74 Monitoring srážkových vod na území NP Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 14. 10. 2025 0 Kč
251384 SML2025/286 PPK_Kosení louky Srbská Kamenice a Chřibská Kamenice Martin Brendl 04. 11. 2025 0 Kč
251388 SML2025/287 PPK_Seč lučních prostů a odklizení posekané biomasy Stará Oleška Jakub Brendl 04. 11. 2025 25 483 Kč
251395 SML2025/315 PPK_Výřez výmladků PP Hofberg Martin Brendl 30. 10. 2025 0 Kč
251265 SML2025/53 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit NP,protipožární hlídky v roce 2025 Václav Šena 15. 10. 2025 30 000 Kč
251260 SML2025/54 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit,protipožární hlídky 2025 Jan Lobotka 15. 10. 2025 45 000 Kč
251261 SML2025/55 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit,protipožární hlídky 2025 Luděk Nýdr 15. 10. 2025 15 000 Kč
251263 SML2025/56 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit,protipožární hlídky 2025 David Boura 15. 10. 2025 45 000 Kč
251264 SML2025/57 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit,protipožární hlídky 2025 Konstantin Kiryčuk 15. 10. 2025 45 000 Kč
251262 SML2025/58 PPK_zajištění ochrany hnízdních lokalit, protipožární hlídky 2025 Jan Kašpar 15. 10. 2025 15 000 Kč
251351 SML2023/545 Mobilní hovorné 9/2025 T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 10. 2025 20 830 Kč
251271 SML2023/677 Časové razítko_variabilní paušál Česká pošta, s.p. 07. 10. 2025 55 Kč
251382 SML2025/298 NPO_5034_Oprava stojanů s infopanely CHKO LP a NS Kaňon Labe Petr Zámiš 29. 10. 2025 296 120 Kč
251280 OLD55 CCS 9/2025 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 08. 10. 2025 84 632 Kč
251376 SML2024/20 SFŽP_VV1/2023, VV2/2023 Komiks Rozumovi III AKONTEXT, společnost s ručením omezeným 24. 10. 2025 0 Kč
251237 SML2023/681 NPO 5011_monitoring vodního režimu Ostravská univerzita 06. 10. 2025 0 Kč
251349 SML2023/708 GDPR-pověřenec 9/2025 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 17. 10. 2025 3 000 Kč
251245 SML2025/3 Drobné opravy a údržba turistických stezek a infrastruktury Jiří Hubka 15. 10. 2025 8 000 Kč
251383 SML2025/296 NPO_5034_Oprava infopanelů v CHKO LP Petr Novák 29. 10. 2025 0 Kč
251354 SML2025/39 Monitoring změn fauny motýlů Emanuel Kula 20. 10. 2025 100 700 Kč
251358 SML2025/253 Zajištění služeb IS obec Tisá 9/2025 Obec Tisá 20. 10. 2025 0 Kč
251352 SML2025/295 NPO_5033_monitoring hydrologických a vlhkostních poměrů Univerzita Karlova 22. 10. 2025 0 Kč
251369 SML2025/45 PPK_oprava oplocenek_jedle bělokorá INOCERAMUS, z.s. 29. 10. 2025 62 250 Kč
251332 SML2025/292 PPK_Pastva Větrný vrch Zdeněk Klíma 16. 10. 2025 27 921 Kč
251381 SML2025/262 NPO_5011_PD a studie_revitalizace vodního režimu AQEcore s.r.o. 29. 10. 2025 193 150 Kč
Stránka 9     <  1  ...  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  286  >