Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 9     <  1  ...  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  269  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
250061 SML2024/189 Údržba administrativních budov SNPČŠ 1/2025 Jiří Hnuta 06. 02. 2025 22 000 Kč
250035 SML2021/176 Svoz SKO v I.pol. 2025 KL, Saula AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 28. 01. 2025 8 681 Kč
250074 SML2023/690 Úklidové práce za 1/2025 CHKO Děčín ARETE servis s.r.o. 06. 02. 2025 11 900 Kč
241996 SML2023/728 Přeplatek el. energie 22.6.-31.12.2024 SNP KL Bendlova 52 TEDOM energie s.r.o. 14. 02. 2025 0 Kč
250066 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín 1/2025 SDZP družstvo 06. 02. 2025 1 250 Kč
250071 OLD27 Implementace, podpora apl.progr. OKbase OKsystem a.s. 06. 02. 2025 17 794 Kč
250076 OLD47 Úklid LS Jetřichovice 1/2025 Eliška Šutáková 06. 02. 2025 16 278 Kč
241984 SML2023/728 Přeplatek_el. energie Jetřichovice 131 23.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241989 SML2023/728 Přeplatek el. energie CHKO Děčín od 25.2.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241987 SML2023/728 Přeplatek_el. energie Jetřichovice 393 IC 23.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241982 SML2023/728 Přeplatek_el. energie Hřensko 122 od 19.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241986 SML2023/728 Přeplatek el.energie Mezná 84_CELNICE 10.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241994 SML2023/728 Přeplatek el.energie _Rynartice 39 ČOV 20.08.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241985 SML2023/728 Přeplatek el.energie Mezná 37_KEMP 10.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241983 SML2023/728 Přeplatek el.energie _Rynartice 39 Hájovna 20.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241995 SML2023/728 Přeplatek_el. energie Dolní Chřibská_Saula 30.6.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241991 SML2023/728 Přeplatek_el. energie Hřensko 115 od 8.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
241981 SML2023/728 Přeplatek_el. energie Jetřichovice 91 LS 23.8.-31.12.2024 TEDOM energie s.r.o. 10. 02. 2025 0 Kč
250069 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 2/2025 Jan Pekárek, JAPEX 06. 02. 2025 740 Kč
250067 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 2/2025 Jan Pekárek, JAPEX 06. 02. 2025 2 260 Kč
250068 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 2/2025 Jan Pekárek, JAPEX 06. 02. 2025 740 Kč
250045 SML2024/210 Pojistné dle rámcové smlouvy_ Pojištění majetku r. 2025 Insurance Experts s.r.o. 03. 02. 2025 4 623 575 Kč
250046 SML2024/211 Pojistné dle rámcové smlouvy_ Flotilové pojištění aut r. 2025 Insurance Experts s.r.o. 03. 02. 2025 471 055 Kč
250044 SML2024/212 Pojistné dle rámcové smlouvy_ Cestovní pojištění r. 2025 Insurance Experts s.r.o. 03. 02. 2025 707 Kč
241980 SML2022/110 Elektronická pečeť 1465 ks 12/2024 První certifikační autorita, a.s. 17. 01. 2025 1 318 Kč
Stránka 9     <  1  ...  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  ...  269  >