Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 83     <  1  ...  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  ...  275  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221084 OLD47 Úklid budovy LS Jetřichovice 9/2022 Eliška Šutáková 05. 10. 2022 11 206 Kč
221083 SML2020/277 Technická údržba nemovitostí Kr.Lípa 9/2022 Jiří Hnuta 05. 10. 2022 15 200 Kč
221111 SML2021/147 Odběr zemního plynu CNG 9/2022 innogy Energo, s.r.o. 12. 10. 2022 4 118 Kč
221043 SML2022/118 PPK_monitoring a likvidace netýkavky soutěsky Kamenice Ing. Petr Kočka 27. 09. 2022 52 400 Kč
221044 SML2022/120 PPK_mapování a likvidace netýkavky Pravčická brána Ing. Petr Kočka 27. 09. 2022 28 800 Kč
221042 SML2022/159 PPK_Monitoring a likvidace netýkavky Kaňon Labe Hřensko Ing. Petr Kočka 27. 09. 2022 30 000 Kč
221087 SML2022/277 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Rynoltice 10. 10. 2022 0 Kč
221095 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 10/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 10. 2022 660 Kč
221094 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 10/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 10. 2022 2 060 Kč
221096 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 10/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 10. 2022 660 Kč
221067 SML2020/239 Doplatek vodné Jetřichovice 131 14.9.2021-14.9.2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 03. 10. 2022 0 Kč
221074 SML2022/341 999_požár_Zajištění požární ochrany Jan Běhounek ml. 10. 10. 2022 46 000 Kč
221072 SML2022/342 999_požár_Zajištění požární ochrany Jan Běhounek 10. 10. 2022 16 560 Kč
221068 SML2022/343 999_požár_Zajištění požární ochrany Karel Souček 10. 10. 2022 46 000 Kč
221069 SML2022/344 999_požár_Zajištění požární ochrany Josef Šerý 10. 10. 2022 23 920 Kč
221070 SML2022/345 999_požár_Zajištění požární ochrany Stanislava Černá 10. 10. 2022 46 000 Kč
221075 SML2022/346 999_požár_Zajištění požární ochrany Michal Houdek 10. 10. 2022 46 000 Kč
221073 SML2022/347 999_požár_Zajištění požární ochrany Patrik Pražák 10. 10. 2022 8 740 Kč
221071 SML2022/348 999_požár_Zajištění požární ochrany Petr Kovář 10. 10. 2022 3 220 Kč
221076 SML2022/408 999_požár_Zajištění požární ochrany Karel Meduna 10. 10. 2022 3 220 Kč
221211 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 20. 10. 2022 31 000 Kč
220928 SML2018/306 Kvalifikovaný certifikát První certifikační autorita, a.s. 09. 09. 2022 160 Kč
220938 SML2022/110 Elektronická pečeť za 8/2022 67 ks První certifikační autorita, a.s. 09. 09. 2022 67 Kč
221066 SML2022/242 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Tuklaty 29. 09. 2022 56 580 Kč
221247 SML2022/76 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa_8/2022 České Švýcarsko o.p.s. 01. 11. 2022 0 Kč
Stránka 83     <  1  ...  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  ...  275  >