Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 65     <  1  ...  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  ...  275  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
230166 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín 2/2023 SDZP družstvo 08. 03. 2023 1 000 Kč
230149 SML2020/277 Technická údržba nemovitostí Kr.Lípa 2/2023 Jiří Hnuta 08. 03. 2023 16 150 Kč
230145 OLD47 Úklid budovy LS Jetřichovice 2 /2023 Eliška Šutáková 01. 03. 2023 12 898 Kč
230148 SML2022/144 Recenze knihy Geologie českosaského Švýcarska Jaroslav Valečka, RNDr., CSC 08. 03. 2023 5 000 Kč
230130 SML2022/205 OPŽP_INV_Rekonstrukce naučně zážitkového areálu KL Gardenline s.r.o. 20. 02. 2023 0 Kč
230089 SML2022/110 Elektronické pečetě 1/2023 105ks První certifikační autorita, a.s. 10. 02. 2023 105 Kč
230157 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 3/2023 Jan Pekárek, JAPEX 08. 03. 2023 740 Kč
230159 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 3/2023 Jan Pekárek, JAPEX 08. 03. 2023 2 260 Kč
230158 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 3/2023 Jan Pekárek, JAPEX 08. 03. 2023 740 Kč
230127 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Jetřichovice 393 IC od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230128 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Rynartice 39 Hájovna od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230123 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Teplická 424/69U CHKO_garáže od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230120 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Jetřichovice 91 od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230122 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Teplická 424/69 CHKO od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230119 SML2022/470 Nedoplatek el.energie KL Pražská 52 od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230118 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Hřensko 115 od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230125 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Rybniště ČOV 127u/T od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230121 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Dolní Chřibská 284 byt od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230126 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Rynartice 39 ČOV od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230124 SML2022/470 Nedoplatek el.energie Dolní Chřibská budova284 IC od 1.1.-2.1.2023 EP ENERGY TRADING, a.s. 27. 02. 2023 0 Kč
230141 SML2023/486 999_požár_odstranění stromů a pískovcových bloků Petr Konupka 01. 03. 2023 198 500 Kč
230110 SML2021/44 OPŽP_Komplexní monitoring Pravčická brána AZ Consult, spol. s r.o. 21. 02. 2023 0 Kč
230078 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 1/2023 GiTy, a.s. 08. 02. 2023 20 980 Kč
230098 SML2019/59 Mobilní hovorné 1/2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 21. 02. 2023 16 945 Kč
230147 SML2020/244 GDPR-pověřenec 1/2023 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 01. 03. 2023 3 000 Kč
Stránka 65     <  1  ...  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  ...  275  >