Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 57     <  1  ...  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  ...  247  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221029 SML2022/255 999_požár_Zajištění požární ochrany Město Český Těšín 21. 09. 2022 0 Kč
221021 SML2022/278 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Želenice 21. 09. 2022 30 110 Kč
221008 SML2022/9 Opravy oplocenek a oplůtků Josef Darius 15. 09. 2022 16 461 Kč
221009 SML2022/10 Čištění svodnic,prokopání kaluží Josef Darius 15. 09. 2022 5 664 Kč
221011 SML2022/23 Opravy oplocenek a oplůtků_část EXEKUCE Tomáš Hrabáň 19. 09. 2022 5 487 Kč
221012 SML2022/24 Čištění svodnic, prokopání kaluží-část EXEKUCE Tomáš Hrabáň 19. 09. 2022 2 832 Kč
221006 SML2022/191 Prořezání a vyčištění LC Stanislav Pakši 15. 09. 2022 79 974 Kč
221007 SML2022/199 RPE_ožínání Jana Šínová 16. 09. 2022 93 474 Kč
221015 SML2022/219 RPE_ožínání_část EXEKUCE Tomáš Hrabáň 19. 09. 2022 12 570 Kč
221020 SML2022/222 999_Požár_kácení nebezpečných stromů Jaromír Kratochvíl 19. 09. 2022 46 224 Kč
221010 SML2022/264 999_požár_zpřístupnění požářiště_kácení nebezp.stromů Jiří Hrbek 15. 09. 2022 7 080 Kč
221025 SML2022/275 999_požár_Zajištění požární ochrany Město Budišov nad Budišovkou 21. 09. 2022 0 Kč
221024 SML2022/285 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Hřensko 21. 09. 2022 0 Kč
221019 SML2022/324 999_požár_Zajištění požární ochrany OBEC SOVĚTICE 20. 09. 2022 37 416 Kč
221060 SML2022/358 999_požár_Zajištění požární ochrany SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov 27. 09. 2022 688 225 Kč
221014 SML2022/27 Drobné opravy lesních cest Vilém Babika 15. 09. 2022 35 750 Kč
221013 SML2022/49 Drobné opravy lesních cest Vilém Babika 15. 09. 2022 9 350 Kč
221016 SML2022/325 999_požár_Zajištění požární ochrany Město Skalná 15. 09. 2022 0 Kč
221040 SML2022/361 999_požár_kácení ohořelých stromů SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov 22. 09. 2022 45 320 Kč
220831 SML2020/286 OPŽP_kompletní monitoring_letecké snímkování_2.etapa PRIMIS spol. s r. o. 05. 09. 2022 0 Kč
220999 SML2022/7 Prořezání ,vyčištění lesních cest Stanislav Pakši 14. 09. 2022 41 800 Kč
220998 SML2022/70 Kácení nebezpečných stromů JMP Stanislav Pakši 14. 09. 2022 0 Kč
221000 SML2022/78 Vláčení louček Roman Stašák 14. 09. 2022 0 Kč
220997 SML2022/208 999_požár_zpřístupnění požářiště_kácení nebezp.stromů Stanislav Pakši 14. 09. 2022 0 Kč
220996 SML2022/210 999_požár_zpřístupnění požářiště_kácení nebezp.stromů Jiří Hrbek 14. 09. 2022 19 360 Kč
Stránka 57     <  1  ...  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  ...  247  >