Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 49     <  1  ...  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221096 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 10/2022 Jan Pekárek, JAPEX 10. 10. 2022 660 Kč
221067 SML2020/239 Doplatek vodné Jetřichovice 131 14.9.2021-14.9.2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 03. 10. 2022 0 Kč
221074 SML2022/341 999_požár_Zajištění požární ochrany Jan Běhounek ml. 10. 10. 2022 46 000 Kč
221072 SML2022/342 999_požár_Zajištění požární ochrany Jan Běhounek 10. 10. 2022 16 560 Kč
221068 SML2022/343 999_požár_Zajištění požární ochrany Karel Souček 10. 10. 2022 46 000 Kč
221069 SML2022/344 999_požár_Zajištění požární ochrany Josef Šerý 10. 10. 2022 23 920 Kč
221070 SML2022/345 999_požár_Zajištění požární ochrany Stanislava Černá 10. 10. 2022 46 000 Kč
221075 SML2022/346 999_požár_Zajištění požární ochrany Michal Houdek 10. 10. 2022 46 000 Kč
221073 SML2022/347 999_požár_Zajištění požární ochrany Patrik Pražák 10. 10. 2022 8 740 Kč
221071 SML2022/348 999_požár_Zajištění požární ochrany Petr Kovář 10. 10. 2022 3 220 Kč
221076 SML2022/408 999_požár_Zajištění požární ochrany Karel Meduna 10. 10. 2022 3 220 Kč
221211 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 20. 10. 2022 31 000 Kč
220928 SML2018/306 Kvalifikovaný certifikát První certifikační autorita, a.s. 09. 09. 2022 160 Kč
220938 SML2022/110 Elektronická pečeť za 8/2022 67 ks První certifikační autorita, a.s. 09. 09. 2022 67 Kč
221066 SML2022/242 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Tuklaty 29. 09. 2022 56 580 Kč
221247 SML2022/76 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa_8/2022 České Švýcarsko o.p.s. 01. 11. 2022 0 Kč
220935 SML2022/145 PPK_podklady pro NPR Kaňon Labe (mapování, monitoring) IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. 21. 09. 2022 0 Kč
220957 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 8/2022 GiTy, a.s. 09. 09. 2022 20 980 Kč
220968 SML2022/201 PPK_pastva stádem ovcí louka Kunratice Zdeněk Klíma 19. 09. 2022 14 310 Kč
221105 SML2022/248 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Stehelčeves 10. 10. 2022 0 Kč
221027 SML2020/268 Opravný doklad_nedoplatek el.energie Mezná 37, Hřensko 20.11.21-15.8.22 _kemp CENTROPOL ENERGY, a.s. 21. 09. 2022 0 Kč
220936 SML2022/129 PPK_obnovení pastvy Rynartice Zdeněk Klíma 19. 09. 2022 76 230 Kč
220931 SML2022/178 PPK_kosení lučních porostů Šimek František Ing. 66 415 Kč
221061 SML2022/318 999_požár_Zajištění požární ochrany Město Veselí nad Lužnicí 29. 09. 2022 0 Kč
220922 SML2022/104 PPK_Zajištění ochrany hnízdních lokalit Konstantin Kiryčuk 09. 09. 2022 78 000 Kč
Stránka 49     <  1  ...  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  ...  241  >