Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 38     <  1  ...  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
230706 SML2022/190 NEINV_Oprava cesty Saula_Tokáň_část FRM SaM silnice a mosty Děčín a.s. 14. 07. 2023 0 Kč
230819 SML2023/550 PPK_extenzivní pastva,výřez náletu křovinořezem Jiří Halbich 17. 07. 2023 24 545 Kč
230710 SML2022/205 OPŽP_INV_Rekonstrukce naučně zážitkového areálu KL Gardenline s.r.o. 30. 06. 2023 0 Kč
230779 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 07/2023 Jan Pekárek, JAPEX 12. 07. 2023 740 Kč
230781 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 7/2023 Jan Pekárek, JAPEX 12. 07. 2023 2 260 Kč
230780 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 7/2023 Jan Pekárek, JAPEX 12. 07. 2023 740 Kč
230712 SML2022/44 OPŽP_Obnova lesa sadbou, ochrana porostů HEDERA ZIMA, spol. s r.o. 30. 06. 2023 0 Kč
230687 SML2018/306 TWINS_kvalifikovaný a komerční certifikát,6x čipová karta+ 1x čtečka První certifikační autorita, a.s. 19. 06. 2023 2 410 Kč
230686 SML2022/110 Elektronické pečetě 5/2023 450 ks První certifikační autorita, a.s. 21. 06. 2023 360 Kč
230739 SML2023/568 FRM_dar_702_vl.zdroje_ověření auditorem čerpání nadač.příspěvku ČEZ ADaKa s.r.o. 29. 06. 2023 0 Kč
230760 SML2020/244 GDPR-pověřenec 5/2023 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 10. 07. 2023 3 000 Kč
230634 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 5/2023 GiTy, a.s. 12. 06. 2023 20 980 Kč
230734 SML2022/163 FKSP_Dobití eBenefitů Up Česká republika s.r.o. 27. 06. 2023 0 Kč
230624 SML2021/81 FRM_inženýring Oprava mostu u Dolského Mlýna Ing. Naděžda Hájková 12. 06. 2023 0 Kč
230681 SML2023/545 Mobilní hovorné 5/2023 T-Mobile Czech Republic a.s. 19. 06. 2023 22 142 Kč
230625 OLD55 CCS 5/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 06. 2023 57 667 Kč
230690 SML2023/547 Oprava balkonu Doubice 161/162 Stavební MST s. r. o. 19. 06. 2023 0 Kč
230693 SML2020/285 INV_ISPROFIN_PD_revitalizace Královemlýnského rybníka Maxičky VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 21. 06. 2023 0 Kč
230659 SML2023/6 Práce v areálu LS Jetřichovice Josef Darius 14. 06. 2023 22 422 Kč
230676 SML2023/511 Zajištění informačních a osvětových služeb IS Krásná Lípa_5/2023 České Švýcarsko o.p.s. 19. 06. 2023 0 Kč
230622 OLD20 ICT_Hovorné 5/2023 O2 Czech Republic a.s. 12. 06. 2023 5 473 Kč
230621 OLD21 Připojení k internetu_725787038_5/2023 O2 Czech Republic a.s. 12. 06. 2023 163 Kč
230703 SML2022/427 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 21. 06. 2023 150 666 Kč
230700 SML2022/428 Těžba a přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 21. 06. 2023 216 223 Kč
230639 SML2023/5 Myslivost Jiří Hrbek 12. 06. 2023 3 232 Kč
Stránka 38     <  1  ...  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  ...  256  >