Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 243     <  1  ...  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  ...  253  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
180357 SML2018/25 LP_1/9_Těžba a přibl. nebezp. stromů KK LIGNUM s.r.o. 15. 05. 2018 0 Kč
180281 OLD2 Těžební činnosti UNILES, a.s. 20. 04. 2018 0 Kč
180358 SML2018/46 Těžba dřeva KK LIGNUM s.r.o. 15. 05. 2018 0 Kč
180360 SML2018/47 Přibližování dřeva UKT KK LIGNUM s.r.o. 15. 05. 2018 0 Kč
180356 SML2018/89 Přibližování dřeva VS KK LIGNUM s.r.o. 15. 05. 2018 0 Kč
180359 SML2018/127 Těžební činnosti_VŘ0/1_díl.č.9 KK LIGNUM s.r.o. 15. 05. 2018 0 Kč
180330 SML2018/129 Přibližování dřeva UKT, těžba Marek Klofáč 04. 05. 2018 0 Kč
180283 OLD67 Přičlenění honebních pozemků 1.4.2018-31.3.2019 Povodí Ohře, státní podnik 24. 04. 2018 0 Kč
180326 SML2018/55 Nahodilá těžba dříví Zdeněk Vohryzka 27. 04. 2018 0 Kč
180338 SML2018/68 Snášení klestu bez pálení Lubomír Jemelka 10. 05. 2018 13 921 Kč
180383 SML2018/104 Časové razítko fixní.paušál Česká pošta, s.p. 22. 05. 2018 0 Kč
180317 SML2018/28 Nedoplatek_ plyn_budova_CHKO_ Teplická_DC Pražská plynárenská, a.s. 27. 04. 2018 0 Kč
180322 SML2018/49 Čištění svodnic Jana Hauserová 27. 04. 2018 2 736 Kč
180328 SML2018/65 Nahodilá těžba dřeva Marek Klofáč 04. 05. 2018 0 Kč
180329 SML2018/65 Přibližování dřeva UKT Marek Klofáč 04. 05. 2018 0 Kč
180321 SML2018/69 Snášení klestu bez pálení Jana Hauserová 27. 04. 2018 13 020 Kč
180273 OLD19 Hovorné_ mobilní telef. 3/2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 24. 04. 2018 0 Kč
180233 OLD8 Úklid objektu CHKO Děčín 3/2018 DEUS-PRO s.r.o. 11. 04. 2018 0 Kč
180268 SML2018/65 Neplánovaná těžba Marek Klofáč 17. 04. 2018 0 Kč
180267 SML2018/66 Přibližování dřeva UKT Marek Klofáč 17. 04. 2018 0 Kč
180309 SML2018/74 Odkornění dřeva Josef Darius 26. 04. 2018 8 828 Kč
180307 SML2018/77 Těžba dřeva nahodilá Petr Laub 26. 04. 2018 0 Kč
180308 SML2018/80 Těžba dřeva nahodilá Josef Darius 26. 04. 2018 4 258 Kč
180318 OLD17 Dobropis_pevné linky_03/2018 T-Mobile Czech Republic a.s. 0 Kč
180236 OLD55 CCS služby CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 25. 04. 2018 0 Kč
Stránka 243     <  1  ...  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  ...  253  >