Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 227     <  1  ...  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
180939 SML2018/103 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 24. 09. 2018 0 Kč
180983 SML2018/107 Úklid klestu Ladislav Němeček 24. 09. 2018 1 674 Kč
180973 SML2018/139 PPK_Údržba a oprava oplocenek Karel Slivka 27. 09. 2018 24 073 Kč
180977 SML2018/192 DD- Seminář odstranění černých staveb RNDr. Ivana HEXNEROVÁ 0 Kč
180979 SML2018/204 PPK_vytrhávání netýkavky žláznaté Vojtěch Novák 01. 10. 2018 0 Kč
180943 OLD77 Těžba a přibližování dříví HEDERA ZIMA, spol. s r.o. 20. 09. 2018 196 889 Kč
180880 OLD8 Úklidové práce Teplická Děčín 8/2018 DEUS-PRO s.r.o. 10. 09. 2018 0 Kč
180864 SML2018/26 Přeplatek el.energie IC Jetřichovice CENTROPOL ENERGY, a.s. 0 Kč
180952 SML2018/166 Náhradní skládka Studánka JACER - CZ, a.s. 20. 09. 2018 24 955 Kč
180956 SML2018/25 LP - Přibližování dříví Zdeněk Vohryzka 20. 09. 2018 6 600 Kč
180966 SML2018/127 Přibližování a těžba dříví KK LIGNUM s.r.o. 21. 09. 2018 189 204 Kč
180967 SML2018/128 Přibližování a těžba dříví KK LIGNUM s.r.o. 21. 09. 2018 137 877 Kč
180965 SML2018/133 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 21. 09. 2018 189 979 Kč
180963 SML2018/134 Těžba dříví KK LIGNUM s.r.o. 20. 09. 2018 249 785 Kč
180891 SML2018/205 INV_rekuperace KL VODIZOL, s.r.o. 17. 09. 2018 0 Kč
180962 SML2018/258 Těžba a přibližování UKT Marek Klofáč 20. 09. 2018 368 165 Kč
180964 SML2018/270 Přibližování dříví KK LIGNUM s.r.o. 21. 09. 2018 15 900 Kč
180968 SML2018/25 LP_Těžba dříví Petr Pokuta 24. 09. 2018 1 980 Kč
180917 SML2018/25 LP - přibližování dříví Josef Marek 19. 09. 2018 5 152 Kč
180985 SML2018/25 LP_Potěžební úpravy svážnic KOPRO s.r.o. 24. 09. 2018 4 448 Kč
180929 SML2018/51 Nahodilá těžba dříví Zdeněk Karbusický 19. 09. 2018 3 362 Kč
180930 SML2018/53 Přibližování dříví Zdeněk Karbusický 19. 09. 2018 3 922 Kč
180926 SML2018/74 Odkornění dříví Josef Darius 19. 09. 2018 28 847 Kč
180925 SML2018/80 Nahodilá těžba dříví Josef Darius 19. 09. 2018 12 281 Kč
180960 SML2018/99 Potěžební úpravy svážnic Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 20. 09. 2018 0 Kč
Stránka 227     <  1  ...  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  ...  256  >