Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 207     <  1  ...  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  ...  268  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
190394 SML2018/337 ICT_DDHM_Dokovací stanice k přenosným počítačům S&T CZ s.r.o. 2 400 Kč
190430 SML2018/384 Úklid budovy CHKO, Teplická424_ Děčín 4/2019 DEUS-PRO s.r.o. 13. 05. 2019 8 860 Kč
190470 SML2018/386 Těžba a přibližování dřeva HEDERA ZIMA, spol. s r.o. 17. 05. 2019 701 004 Kč
190395 SML2018/337 ICT_DDHM_Dobropis_Dokovací stanice k přenosným počítačům S&T CZ s.r.o. -2 400 Kč
190474 SML2019/41 Údržba a opravy oplocenek JMP Josef Darius 16. 05. 2019 18 922 Kč
190476 SML2019/42 Čištění svodnic, prokopání kaluží Josef Darius 17. 05. 2019 11 286 Kč
190448 SML2018/138 GDPR-pověřenec 4/2019 BE-MI. CZ s.r.o. 10. 05. 2019 3 000 Kč
190480 SML2018/389 Údržba a opravy oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 17. 05. 2019 0 Kč
190472 SML2019/23 PPK_Obnova lesa síjí Vladislava Buryánková 17. 05. 2019 34 200 Kč
190471 SML2019/31 LP - Prořezávání a čištění LC Jaromír Kratochvíl 16. 05. 2019 603 Kč
190407 SML2019/31 LP - Prořezávání a čištění LC Jakub Palička 09. 05. 2019 7 840 Kč
190479 SML2019/31 LP_Prořezání a čištění LC Roman Stašák 17. 05. 2019 603 Kč
190478 SML2019/84 Úklid klestu Jana Šínová 17. 05. 2019 18 600 Kč
190473 SML2019/120 PPK_Obnova lesa síjí Lubomír Jemelka 17. 05. 2019 11 115 Kč
190463 SML2019/31 LP_Prořezání a čištění LC Pavel Hanko 14. 05. 2019 9 918 Kč
190461 SML2019/52 Snášení klestu bez pálení Pavel Hanko 14. 05. 2019 6 200 Kč
190460 SML2019/53 Údržba a oprava oplocenek Pavel Hanko 14. 05. 2019 56 004 Kč
190462 SML2019/55 Potěžební úpravy svážnic Pavel Hanko 14. 05. 2019 8 124 Kč
190536 OLD55 Dobropis_ pojištění karty CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 0 Kč
190483 SML2018/358 Přibližování dřeva KK LIGNUM s.r.o. 17. 05. 2019 64 823 Kč
190484 SML2018/358 Přibližování dřeva KK LIGNUM s.r.o. 17. 05. 2019 7 425 Kč
190485 SML2018/359 Přibližování dřeva KK LIGNUM s.r.o. 21. 05. 2019 113 153 Kč
190482 SML2018/360 Těžba a přibližování dřeva KK LIGNUM s.r.o. 17. 05. 2019 263 947 Kč
190456 OLD17 Pevné linky 4/2019 T-Mobile Czech Republic a.s. 13. 05. 2019 830 Kč
190447 OLD20 ICT_Hovorné 4/2019 O2 Czech Republic a.s. 13. 05. 2019 7 366 Kč
Stránka 207     <  1  ...  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  ...  268  >