Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 18     <  1  ...  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  ...  291  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
251069 SML2023/717 NPO_5020_Monitoring sukcese hub na požářišti Lucie Zíbarová 08. 09. 2025 70 200 Kč
251130 SML2024/4 SFŽP_Grafické zpracování prac.listu Ze života rostlinných vetřelců v ČŠ Radek Tesař 12. 09. 2025 0 Kč
251102 SML2025/3 Drobné opravy a údržba turistických stezek a infrastruktury Jiří Hubka 10. 09. 2025 10 000 Kč
251078 SML2025/49 Zajištění služeb IS Srbská Kamenice 8/2025 Obec Srbská Kamenice 05. 09. 2025 65 100 Kč
251093 SML2025/50 Zajištění služeb IS obec Hřensko 8/2025 Obec Hřensko 09. 09. 2025 0 Kč
251094 OLD12 Ostraha obj.Teplická Děčín 8/2025 SDZP družstvo 09. 09. 2025 1 250 Kč
251416 OLD36 Svoz tříděného odpadu 8/2025 Pro EKO VARNSDORF s.r.o. 31. 10. 2025 720 Kč
251072 OLD47 Úklid LS Jetřichovice 8/2025 Eliška Šutáková 05. 09. 2025 16 278 Kč
251050 SML2020/239 Nedoplatek vodné stočné Hřensko, Mezná č.parc. 327/3 od 10.8.2024-18.8.2025 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 04. 09. 2025 0 Kč
251000 SML2024/186 Přeplatek Jetřichovice 393 IC 1.1.-5.8.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 09. 2025 0 Kč
250999 SML2024/186 Přeplatek_el. energie Jetřichovice 131 1.1.-5.8.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 09. 2025 0 Kč
251002 SML2024/186 Přeplatek Mezná 84 Hřensko Celnice 1.1.-11.8.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 10. 09. 2025 0 Kč
251083 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 9/2025 Jan Pekárek, JAPEX 05. 09. 2025 740 Kč
251085 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 9/2025 Jan Pekárek, JAPEX 05. 09. 2025 2 260 Kč
251084 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 9/2025 Jan Pekárek, JAPEX 05. 09. 2025 740 Kč
250989 SML2025/264 PPK_Oprava vodní nádrže Na trianglu Pavel Bultas 10. 09. 2025 79 000 Kč
250976 SML2022/110 Elektronická pečeť 396 ks 7/2025 První certifikační autorita, a.s. 26. 08. 2025 316 Kč
251033 SML2020/239 Nedoplatek vodné stočné Rynartice č.p. 39 (29.8.2024-20.8.2025) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 26. 08. 2025 0 Kč
251036 SML2025/284 Zajištění přípravy programu pětidenního evvo programu v Plšíkově učebně Ondřej Hodek 28. 08. 2025 14 000 Kč
250965 SML2025/282 PPK_kosení luk Adam Kočí 18. 08. 2025 18 750 Kč
251030 SML2022/163 Poplatek za vydání 2 ks karty Up Česká republika s.r.o. 25. 08. 2025 200 Kč
250935 SML2025/258 PPK_Mechanická likvidace janovce metlatého Matěj Gábor 13. 08. 2025 29 920 Kč
250927 OLD55 CCS 7/2025 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 14. 08. 2025 78 109 Kč
250928 SML2021/55 ICT_konektivita a LAN 7/2025 GiTy, a.s. 20. 08. 2025 20 980 Kč
250988 SML2023/545 Mobilní hovorné 7/2025 T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 08. 2025 20 249 Kč
Stránka 18     <  1  ...  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  ...  291  >