Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 135     <  1  ...  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  ...  256  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201017 SML2020/237 PPK_obnova tůní Kunratice Zbyněk Hýzler 26. 10. 2020 0 Kč
201086 SML2019/301 Ostraha objektu Saula 11/2020 Jan Pekárek, JAPEX 05. 11. 2020 650 Kč
201085 SML2019/302 Ostraha objektu Krásná Lípa 11/2020 Jan Pekárek, JAPEX 05. 11. 2020 2 050 Kč
201087 SML2019/303 Ostraha objektu Jetřichovice 11/2020 Jan Pekárek, JAPEX 05. 11. 2020 650 Kč
201114 SML2018/241 Poradenská činnost daňového poradce Ing. Pavel Lampa 10. 11. 2020 3 500 Kč
200916 SML2018/349 OPŽP_Výřež nežádoucích dřevin,prořezávky HEDERA ZIMA, spol. s r.o. 23. 09. 2020 0 Kč
201066 SML2020/69 PPK_ opravy oplocenek Ing. Stanislav Veselý 10. 11. 2020 8 600 Kč
201073 SML2020/174 PPK_19_ruční kosení k.ú. Kunratice Martin Honza 06. 11. 2020 79 880 Kč
201018 SML2018/306 Poskytování certifikačních služeb První certifikační autorita, a.s. 15. 10. 2020 480 Kč
201014 SML2020/182 PPK_odbahnění tůně Dolní Žleb Lesy České republiky, s.p. 20. 10. 2020 0 Kč
201063 SML2020/63 PPK_Kosení modráskové louky Ducheček Josef, Duchečková Jarmila 29. 10. 2020 6 776 Kč
201064 SML2020/65 PPK_Kosení modráskové louky Kolář Jiří, Kolářová Šárka, Kupcová Martina 29. 10. 2020 7 260 Kč
200975 SML2020/132 PPK_Ruční kosení křovinořezem_ Bledulová louka Petr Štefl Mgr. 14. 10. 2020 8 910 Kč
201030 SML2020/220 PPK_kosení ručně_louka u brodu_Srbská Kamenice Jiří Halbich 27. 10. 2020 16 335 Kč
200981 SML2018/259 ICT_konektivita a LAN 9/2020 GiTy, a.s. 14. 10. 2020 14 748 Kč
201050 SML2020/31 Čištění svodnic, prokopání kaluží Jana Hauserová 26. 10. 2020 10 260 Kč
201051 SML2020/32 Snášení klestu bez pálení Jana Hauserová 26. 10. 2020 13 950 Kč
201455 SML2020/289 Poplatek za poskytnutí POS terminálu Československá obchodní banka, a. s. 26. 01. 2021 0 Kč
201058 OLD52 Havarijní pojištění III.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 27. 10. 2020 0 Kč
200976 SML2020/148 PPK_kosení travních porostů Jiří Kalivoda 14. 10. 2020 0 Kč
201056 OLD53 Povinné ručení III.čtvrtletí 2020 MARSH, s.r.o. 27. 10. 2020 0 Kč
201013 SML2020/66 PPK_kosení modráskové louky Ludvíkovice Bláha Jiří, Bláhová Jitka 20. 10. 2020 5 456 Kč
200974 SML2018/71 Zajištění monitoringu návštěvnosti na území NPČŠ Partnerství,o.p.s. 08. 10. 2020 0 Kč
201028 SML2019/59 Mobilní hovorné 9/2020 T-Mobile Czech Republic a.s. 26. 10. 2020 12 254 Kč
201052 SML2019/165 OPŽP_Výřez nežádoucích dřevin, snášení klestu Marek Klofáč 26. 10. 2020 0 Kč
Stránka 135     <  1  ...  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  ...  256  >