Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 109     <  1  ...  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  ...  265  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
211062 SML2020/244 GDPR-pověřenec 10/2021 GDPR BE-MI. CZ s.r.o. 19. 11. 2021 3 000 Kč
210935 SML2020/282 OPŽP_Komplexní monitoring v NPČŠ_inventarizace lesa Ing. Jaroslav Ponikelský 11. 11. 2021 78 000 Kč
210934 SML2021/174 PPK_Úklid turistické stezky Mezní louka_Pravč.brána Karel Laštovička 04. 11. 2021 55 050 Kč
211036 SML2021/3 PPK_Údržba a opravy oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 19. 11. 2021 0 Kč
211034 SML2021/4 Čištění svodnic, prokopání kaluží Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 16. 11. 2021 2 394 Kč
211033 SML2021/16 PPK_Údržba a opravy oplocenek Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 15. 11. 2021 0 Kč
211008 SML2021/32 PPK_Kácení nebezpečných stromů Karel Slivka 15. 11. 2021 0 Kč
211032 SML2021/132 RF_letní nástřik Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 18. 11. 2021 0 Kč
211028 SML2021/186 Opravy a údržba oplocenek Tomáš Hrabáň 15. 11. 2021 12 825 Kč
210922 SML2021/190 PPK_likvidace křídlatek řeka Kamenice Ing. Petr Kočka 11. 11. 2021 92 800 Kč
211014 SML2021/205 Pomocné práce a kácení nebezp.stromů Roman Stašák 15. 11. 2021 0 Kč
211035 SML2021/221 RF_ožínání celoplošné Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 18. 11. 2021 0 Kč
211009 SML2021/6 Práce v areálu LS Jetřichovice Josef Darius 15. 11. 2021 6 840 Kč
211007 SML2021/14 PPK_Opravy oplocenek a oplůtků Ladislav Němeček 15. 11. 2021 9 234 Kč
211012 SML2021/15 Prořezání a vyčištění lesních cest Ladislav Němeček 15. 11. 2021 6 239 Kč
211029 SML2021/66 PPK_kácení nebezpečných stromů, pomocné práce Jaromír Kratochvíl 15. 11. 2021 3 064 Kč
211006 SML2021/225 PPK_Pomocné práce při kácení nebezpečných stromů Lubomír Jemelka 15. 11. 2021 14 535 Kč
211011 SML2021/227 RF_Ochrana ovčí vlnou Jana Šínová 16. 11. 2021 24 750 Kč
211066 SML2021/235 RF_výroba sazenic Alois Fiedler 23. 11. 2021 0 Kč
210968 OLD20 ICT_Hovorné 10/2021 O2 Czech Republic a.s. 09. 11. 2021 4 759 Kč
210967 OLD21 Připojení k internetu_725787038_10/2021 O2 Czech Republic a.s. 09. 11. 2021 141 Kč
211001 SML2021/8 PPK_ opravy a údržba oplocenek Vlastimil Peroutka 15. 11. 2021 5 501 Kč
211003 SML2021/17 PPK_ opravy a údržba oplocenek Ing. Stanislav Veselý 15. 11. 2021 21 375 Kč
211002 SML2021/18 Čištění svodnic, prokopání kaluží Ing. Stanislav Veselý 15. 11. 2021 2 736 Kč
210995 SML2021/26 Prořezání lesních cest Jiří Hrbek 12. 11. 2021 5 184 Kč
Stránka 109     <  1  ...  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  ...  265  >