Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 53     <  1  ...  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
220978 SML2022/230 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Pavlov 14. 09. 2022 0 Kč
220982 SML2022/249 999_požár_Zajištění požární ochrany Městys Plaňany 14. 09. 2022 0 Kč
220986 SML2022/250 999_požár_Zajištění požární ochrany Město Týnec nad Sázavou 14. 09. 2022 0 Kč
221586 SML2022/298 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Předhradí 16. 12. 2022 0 Kč
220954 SML2022/326 999_požár_Zajištění požární ochrany Jakub Čedík 12. 09. 2022 7 360 Kč
220956 SML2022/327 999_požár_Zajištění požární ochrany Petr Culek 12. 09. 2022 28 980 Kč
220946 SML2022/328 999_požár_Zajištění požární ochrany Jiří Vrátil 12. 09. 2022 35 880 Kč
220944 SML2022/329 999_požár_Zajištění požární ochrany Tomáš Vondrýska 09. 09. 2022 30 360 Kč
220945 SML2022/330 999_požár_Zajištění požární ochrany Bohuslav Ranftner 12. 09. 2022 46 920 Kč
220941 SML2022/331 999_požár_Zajištění požární ochrany Petr Mašek 12. 09. 2022 5 520 Kč
220942 SML2022/332 999_požár_Zajištění požární ochrany Matěj Ledvinka 12. 09. 2022 20 700 Kč
220948 SML2022/333 999_požár_Zajištění požární ochrany Pavel Kučera ml. 14. 09. 2022 26 680 Kč
220947 SML2022/334 999_požár_Zajištění požární ochrany Pavel Kučera 14. 09. 2022 34 960 Kč
220949 SML2022/335 999_požár_Zajištění požární ochrany Josef Klicpera 12. 09. 2022 11 040 Kč
220950 SML2022/336 999_požár_Zajištění požární ochrany Jiří Jersenský ml. 12. 09. 2022 26 680 Kč
220953 SML2022/337 999_požár_Zajištění požární ochrany David Husák 12. 09. 2022 48 300 Kč
220955 SML2022/338 999_požár_Zajištění požární ochrany Lukáš Hoch 12. 09. 2022 41 400 Kč
220951 SML2022/339 999_požár_Zajištění požární ochrany Roman Daněk ml. 12. 09. 2022 45 540 Kč
220952 SML2022/340 999_požár_Zajištění požární ochrany Roman Daněk 12. 09. 2022 24 840 Kč
220929 OLD45 Přeplatek vodné Hřensko 122 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
220917 SML2021/80 Zajištění provozu IS v Jetřichovicích a v D. Chřibské SAULA 8/2022 Good Sailors, s.r.o. 06. 09. 2022 0 Kč
220962 SML2022/163 Poplatek za vydání e-karty Up Česká republika s.r.o. 07. 09. 2022 100 Kč
220937 SML2022/177 PPK_kosení travních porostů František Šimek 19. 09. 2022 13 500 Kč
220960 SML2022/266 999_požár_Zajištění požární ochrany Město Vítkov 09. 09. 2022 0 Kč
220885 OLD38 Vyúčtování vodné Mezná 72, 9.8.2021-29.8.2022_DD Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 0 Kč
Stránka 53     <  1  ...  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  ...  241  >