Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 17     <  1  ...  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  ...  82  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SML2021/47 INV_FRM_Dc_PD Odizolování sklepa ProProjekt s.r.o. 10. 12. 2022 134 000 Kč
SML2021/48 PPK_09_nebezpečné stromy_dod.č.1 Jakub Palička 30. 11. 2021 240 306 Kč
SML2021/49 prořez zapadaných LC 600 hod/201,-; 140 hod/556,- Jakub Palička 10. 12. 2021 198 440 Kč
SML2021/50 PPK_09_nebezpečné stromy_dod.č.1 Stanislav Pakši 30. 11. 2021 191 204 Kč
SML2021/51 PPK_09_nebezpečné stromy_dod.č.1 Marek Klofáč 30. 11. 2021 204 659 Kč
SML2021/52 dod.č.4_ukončení SML +dod.PD Kemp ML Jan Hošek 26. 02. 2021 459 800 Kč
SML2021/53 INV_Šaunštejn_sanace dodatek č.1 - prodloužení termínu realizace (16.7.2021) AZ SANACE a.s. 16. 07. 2021 787 483 Kč
SML2021/55 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací č. j. SNPCS 03872/2018 GiTy, a.s. doba neurčitá 20 980 Kč
SML2021/57 PPK_17_transfer objživelníků Řehák Roman doba neurčitá 14 300 Kč
SML2021/58 PPK_17_transfer obojživelníků BUFO ÚSTÍ z.s. doba neurčitá 79 950 Kč
SML2021/59 PPK_13_transfer obojživelníků BUFO ÚSTÍ z.s. doba neurčitá 16 250 Kč
SML2021/60 PPK_06_opravy oplocenek a oplůtků_dod.č.1 Josef Darius 30. 11. 2021 105 100 Kč
SML2021/61 údržba LC, čištění svodnic 300 hod/171,- Josef Darius 10. 12. 2021 51 300 Kč
SML2021/62 Udržitelná doprava v regionu NPČŠ České Švýcarsko o.p.s. 31. 12. 2021 200 000 Kč
SML2021/63 INV_FRM_Přepracování PD kemp Mezní louka Jan Hošek 31. 12. 2024 205 000 Kč
SML2021/64 úklid klestu po bezpečnostní těžbe Saula-Tokáň 1400 m3 Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o. 10. 12. 2021 86 800 Kč
SML2021/65 PPK_06_opravy oplocenek a oplůtků 300 hod/171,- Jaromír Kratochvíl 30. 11. 2021 51 300 Kč
SML2021/66 PPK_09_nebezpečné stromy dod.č.1 100 hod/212,- Jaromír Kratochvíl 30. 11. 2021 73 860 Kč
SML2021/67 PPK_09_přetahování nebezpečných stromů dod.č.1 100 hod/556,- Roman Stašák 30. 11. 2021 128 720 Kč
SML2021/68 Provoz IS v Srbské Kamnici v sezóně 2021 Obec Srbská Kamenice 01. 04. 2021 299 962 Kč
SML2021/69 Pomocné práce při kácení nebezpečných stromů 100 hod/171,- Jiří Hrbek 10. 12. 2021 34 200 Kč
SML2021/70 INV_FRM_Šaunštejn_realizace přístupu dod.č.1-prodloužení termínu dod.č.2-vícepráce 344.520,- Kč bez DPH, prodl.termínu dod.č.3-prodloužení termínu do 31.5.2022 dod.č.4-vícepráce 158.004,- Kč bez DPH STRIX Chomutov, a.s. 31. 05. 2022 7 452 182 Kč
SML2021/71 ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNÍCH A OSVĚTOVÝCH SLUŽEB V IS KRÁSNÁ LÍPA České Švýcarsko o.p.s. 01. 04. 2021 399 839 Kč
SML2021/72 SMLOUVA O ROČNÍCH HLAVNÍCH KONTROLÁCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ Hřiště hrou s.r.o. 01. 04. 2021 28 925 Kč
SML2021/73 PPK_09_nebezpečné stromy 400 hod/212,-; 400 hod/171,- Ladislav Němeček 30. 11. 2021 153 200 Kč
Stránka 17     <  1  ...  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  ...  82  >