Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 47     <  1  ...  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  ...  241  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
221113 OLD20 ICT_Hovorné 9/2022 O2 Czech Republic a.s. 11. 10. 2022 5 611 Kč
221106 OLD21 Připojení k internetu_725787038_9/2022 O2 Czech Republic a.s. 11. 10. 2022 163 Kč
221160 SML2018/373 Časová razítka červenec,srpen,září/2022 eIdentity a.s. 14. 10. 2022 24 Kč
221194 SML2022/252 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Hrobce 20. 10. 2022 67 840 Kč
221077 SML2022/281 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Černá u Bohdanče 10. 10. 2022 45 920 Kč
221140 SML2020/239 Nedoplatek vodné Mezná 82 od 6.8.2021-5.10.2022 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 13. 10. 2022 0 Kč
221129 SML2022/17 Prořezání, vyčištění lesních cest Ladislav Němeček 13. 10. 2022 10 680 Kč
221133 SML2022/30 Prořezání, vyčištění lesních cest Lubomír Jemelka 13. 10. 2022 3 410 Kč
221128 SML2022/41 Kácení nebezpečných stromů Ladislav Němeček 13. 10. 2022 22 232 Kč
221145 SML2022/62 Právní služby_rám.sml.02413/2016 Advokátní kancelář Korbelová, Tuháček & partneři, s.r.o. 13. 10. 2022 3 456 Kč
221127 SML2022/103 PPK-Údržba a opravy oplocenek Ladislav Němeček 13. 10. 2022 8 496 Kč
221135 SML2022/204 PPK_Údržba a oprava oplocenek Mgr. Stanislav Feigl 13. 10. 2022 7 658 Kč
221130 SML2022/207 999-Požár_kácení nebezp.stromů_zpříst.požářiště Roman Stašák 13. 10. 2022 0 Kč
221132 SML2022/367 PPK_pokos louček Lubomír Jemelka 13. 10. 2022 15 560 Kč
221134 SML2022/369 RPE_sběr semen Mgr. Stanislav Feigl 14. 10. 2022 8 550 Kč
221131 SML2022/393 Přibližování dřííví Roman Stašák 13. 10. 2022 62 338 Kč
221125 SML2022/222 999-Požár_kácení nebezp.stromů_zpříst.požářiště Jaromír Kratochvíl 13. 10. 2022 7 920 Kč
221123 SML2022/243 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Lhotka 19. 10. 2022 481 980 Kč
221126 SML2022/392 Těžba dříví Jaromír Kratochvíl 13. 10. 2022 66 969 Kč
221149 SML2022/95 PPK_Údržba a oprava individuálních ochran Maťátko, s.r.o. 17. 10. 2022 0 Kč
221112 SML2022/225 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Libice nad Cidlinou 12. 10. 2022 116 520 Kč
221048 SML2022/162 PPK_kosení louky Ivana Šteflová 03. 10. 2022 5 610 Kč
221051 SML2022/234 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Plchov 27. 09. 2022 238 055 Kč
221191 SML2022/358 999_požár_Zajištění požární ochrany_oprava požární techniky SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov 19. 10. 2022 383 208 Kč
221161 SML2022/394 999_požár_Zajištění požární ochrany Obec Ondřejov 17. 10. 2022 0 Kč
Stránka 47     <  1  ...  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  ...  241  >